Na tarde desta quarta-feira (10), o Bitcoin (BTC) se valoriza em 1,19% nas últimas vinte e quatro horas, cotado a US$ 69.879,5. O Ethereum (ETH), segunda criptomoeda mais negociada em todo o globo, subia 0,07%, a US$ 3.516,95, na mesma base de variação.
MyCryptoChannel
No site MyCryptoChannel, site de notícias do grupo SpaceMoney sobre o mercado de criptomoedas, destaque para o Tesouro dos EUA, que pediu ao Congresso norte-americano medidas contra criptomoedas e financiamento ilícito.
ATUALIZAÇÕES:
- 17:34: Bitcoin (BTC) se aproxima de US$ 70 mil e Ethereum (ETH) é cotado acima de US$ 3,5 mil
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 69.879,5 | +1,19% | +6,44% |
Ethereum | ETH | 3.516,95 | +0,07% | +6,40% |
Tether USDt | USDT | 1,0002 | +0,03% | -0,04% |
BNB | BNB | 606,6 | +4,44% | +8,63% |
Solana | SOL | 171,383 | -2,07% | -7,69% |
XRP | XRP | 0,61718 | -1,45% | +7,74% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.572,24 | +2,53% | +6,32% |
USDC | USDC | 1,0000 | -0,04% | +0,01% |
Dogecoin | DOGE | 0,198841 | +4,98% | +14,94% |
Toncoin | TON | 6,6934 | -1,12% | +34,97% |
Investing.com
- 17:29: Hong Kong pode aprovar ETFs de Bitcoin (BTC) à vista até 15 de abril
O relatório cita fontes próximas à SFC que afirmam que o regulador inicialmente planejava aprovar apenas quatro ETFs de Bitcoin spot no primeiro lote. Entre os candidatos estão o Boshi Fund, o Value Partners Financial, o Harvest International e a China Asset Management.
Leia mais aqui.
Hayden Adams, fundador da Uniswap, criticou a SEC em um post no Twitter, dizendo que a agência está "atacando bons atores de longa data" em vez de criar regras claras para o setor.
Leia mais aqui.
- 16:21: Fundo de criptomoedas da Brevan Howard sobe 34,5% no primeiro trimestre
O fundo de criptomoedas da Brevan Howard, BH Digital, teve um aumento de 34,5% no primeiro trimestre de 2024, alcançando US$ 1,7 bilhão em ativos sob gestão, de acordo com a Bloomberg.
Leia mais aqui.
- 12:15: Bitcoi
- 15:43: MyCryptoChannel:Ex-chefe do petróleo da Venezuela é preso por esquema de corrupção com criptomoedas
Segundo informações da imprensa venezuelana, o esquema teria desviado pelo menos US$ 15 bilhões.
Leia mais aqui.
- 15:05: Consumidores estão mais positivos sobre criptomoedas, diz pesquisa do Deutsche Bank
Aprovação de ETFs à vista e alta do mercado contribuem para a mudança de perspectiva.
Leia mais aqui.
- 12:15: Bitcoin (BTC) cotado acima de US$ 69 mil após avanço de 1,18% e Ethereum (ETH) acompanha com alta de 0,7%
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 69.380,2 | +1,18% | +4,90% |
Ethereum | ETH | 3.525,26 | +0,73% | +5,22% |
Tether USDt | USDT | 1,0002 | +0,03% | -0,01% |
BNB | BNB | 609,33 | +5,75% | +8,84% |
Solana | SOL | 172,080 | -1,11% | -9,53% |
XRP | XRP | 0,61435 | -0,16% | +5,11% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.481,60 | -2,67% | +5,29% |
USDC | USDC | 1,0001 | -0,03% | +0,03% |
Dogecoin | DOGE | 0,196011 | +4,26% | +9,19% |
Toncoin | TON | 6,7042 | +1,10% | +35,22% |
Investing.com
O ex-executivo da FTX, Ryan Salame, será sentenciado em um tribunal de Nova York após se declarar culpado de acusações criminais de conspiração para fazer contribuições políticas ilegais e operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença.
Leia mais aqui.
- 13:32: ETFs de Bitcoin à vista ultrapassam US$ 200 bilhões em volume de negociação, mas saídas aumentam
IBIT da BlackRock lidera volume de negociação e queda no preço do Bitcoin pode ter contribuído para as saídas líquidas
Leia mais aqui.
- 12:15: Bitcoin (BTC) cai 1,29% a US$ 68,4 mil e Ethereum (ETH) segue baixa com 1,35% de perdas
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 68.406,8 | -1,29% | +3,11% |
Ethereum | ETH | 3.471,10 | -1,35% | +3,89% |
Tether USDt | USDT | 1,0001 | +0,01% | -0,05% |
BNB | BNB | 588,42 | +1,82% | +4,94% |
Solana | SOL | 167,869 | -2,06% | -11,36% |
XRP | XRP | 0,60398 | -2,16% | +3,48% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.475,63 | -2,65% | +3,86% |
USDC | USDC | 1,0000 | -0,01% | +0,01% |
Dogecoin | DOGE | 0,189482 | -0,32% | +4,48% |
Toncoin | TON | 6,7525 | +1,04% | +33,45% |
Investing.com
- 08:05: Bitcoin (BTC) perde estabilidade e cai para US$ 68,8 mil; Ethereum (ETH) registra baixa de 3,08%
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 68.886,4 | -2,37% | +3,72% |
Ethereum | ETH | 3.516,89 | -3,08% | +5,17% |
Tether USDt | USDT | 1,0002 | -0,04% | -0,03% |
BNB | BNB | 588,19 | +0,87% | +4,53% |
Solana | SOL | 169,482 | -3,47% | -10,26% |
XRP | XRP | 0,61251 | +0,34% | +2,91% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.501,62 | -2,90% | +5,26% |
USDC | USDC | 1,0001 | +0,02% | +0,02% |
Dogecoin | DOGE | 0,187864 | -4,17% | +1,13% |
Toncoin | TON | 6,8029 | -0,69% | +31,47% |
Investing.com
- Crypto.com obtém aprovação histórica para operar nos Emirados Árabes Unidos
Essa conquista torna a Crypto.com a primeira exchange de criptomoedas a operar com moeda fiduciária nos Emirados Árabes Unidos (EAU).
Leia mais aqui.