Veja os fundos de investimento imobiliário (FIIs) recomendados para o mês de março de 2024, com base em oito carteiras de plataformas de investimentos e de casas de análise.
Os fundos imobiliários são procurados por investidores que desejam aplicar de forma simples no mercado de imóveis.
Com cotas a preços acessíveis aos pequenos investidores, os FIIs atraem, por exemplo, quem quer receber rendimentos de aluguel sem se preocupar com administração e manutenção dos imóveis e também com os inquilinos. Essas questões são responsabilidade do gestor do fundo investido.
Veja as indicações de cada portfólio:
Ativa Investimentos
Fundos | Código |
BTG Pactual Logistica | (BTLG11) |
CSHG Logística | (HGLG11) |
CSHG Real Estate | (HGRE11) |
Guardian Real Estate | (GARE11) |
Kinea Índices de Preços | (KNIP11) |
Kinea Rendimentos | (KNCR11) |
Kinea Securities FII | (KNSC11) |
RBR Rendimento High Grade | (RBRR11) |
Vinci Shopping Centers | (VISC11) |
XP Malls | (XPML11) |
CM Capital
Fundos | Código |
BRC Renda Corporativa | (FATN11) |
BTG Pactual Logística | (BTLG11) |
CSHG Prime Offices | (HGPO11) |
CSHG Renda Urbana | (HGRU11) |
Cyrela Crédito Imobiliário | (CYCR11) |
Hedge Brasil Shoppings | (HGBS11) |
HSI Logística | (HSLG11) |
Suno Fundo de Fundos | (SNFF11) |
TRX Real Estate | (TRXF11) |
Guide Investimentos
Fundos | Código |
BTG Logística | (BTLG11) |
CSHG Imob. | (HGFF11) |
CSHG Prime Offices | (HGPO11) |
CSHG Renda Urbana | (HGRU11) |
Hedge Brasil Shopping | (HGBS11) |
Kinea Índice de Preços | (KNIP11) |
RBR Crédito Imob. | (RBRY11) |
TRX Real Estate | (TRFX11) |
VBI Prime Properties | (PVBI11) |
XP Malls | (XPML11) |
Mirae Asset
Fundos | Código |
Bresco Logística | (BRCO11) |
BTG Pactual CRI | (BTCI11) |
BTG Pactual Fundo de Fundos | (BCFF11) |
BTG Pactual Logística | (BTLG11) |
CSHG Logística | (HGLG11) |
RBR Alpha Fundo dos Fundos | (RBRF11) |
TRX Real Estate | (TRXF11) |
Valora | (VGHF11) |
Vinci Renda Fundo de Inv. | (VISC11) |
XP Malls | (XPML11) |
Órama Investimentos
Carteira Fundos Listados
Fundos | Código |
BTG Logística | (BTLG11) |
CSHG Real Estate | (HGRE11) |
Guardian Real Estate | (GARE11) |
FG/A Agro | (FGAA11) |
Kinea Rendimentos Imob. | (KNCR11) |
Rio Bravo IFIX | (RBFF11) |
Sparta Infra | (JURO11) |
Valora RE III | (VGIR11) |
PagBank
Fundos | Código |
BTG Pactual Log. | (BTLG11) |
Valora Re III | (VGIR11) |
VBI Logístico | (LVBI11) |
VBI Prime | (PVBI11) |
XP Malls | (XPML11) |
XP Investimentos
Fundos | Código |
Bresco Logística | (BRCO11) |
Capitânia Securities | (CPTS11) |
Kinea Rendimentos | (KNCR11) |
Mauá Capital Recebíveis | (MCCI11) |
RBR Alpha | (RBRF11) |
RBR High Grade | (RBRR11) |
TG Ativo Real | (TGAR11) |
Tellus Properties | (TEPP11) |
VBI Logística | (LVBI11) |
VBI Prime Offices | (PVBI11) |
Vinci Shopping Center | (VISC11) |
XP Crédito Imobiliário | (XPCI11) |
XP Log | (XPLG11) |
XP Malls | (XPML11) |
Warren Investimentos
Fundos | Código |
Capitânia Securities II | (CPTS11) |
CSHG Renda Urbana | (HGRU11) |
HSI Logística | (HSLG11) |
HSI Malls | (HSML11) |
Investo Tesouro Selic | (LFTS11) |
JS Real Estate Multigestão | (JSRE11) |
Kinea Renda Imob. | (KNCR11) |
Pátria Logística | (PATL11) |
RBR Alpha | (RBRF11) |
RBR Rendimento High Grade | (RBRR11) |
VBI Prime Properties | (PVBI11) |
Vectis Juros Real | (VCJR11) |
Vinci Offices | (VINO11) |
XP Malls | (XPML11) |