Nesta terça-feira (23), o Ibovespa operava em queda de 0,71%, aos 124.686 pontos, por volta de 11:58. As ações da Usiminas (USIM5) lideravam as quedas do índice.
Maiores baixas do índice
Ação | Variação |
Usiminas (USIM5) | -10,12% |
Magazine Luiza (MGLU3) | -3,92% |
Gerdau (GGBR4) | -3,36% |
Grupo Soma (SOMA3) | -2,86% |
Maiores altas do índice
Ação | Variação |
Fleury (FLRY3) | +4,43% |
GPA (PCAR3) | +3,63% |
Petz (PETZ3) | +3,18% |
CVC Brasil (CVCB3) | +2,35% |
Fonte: br.investing.com