Nesta quinta-feira (23), o Ibovespa encerrou em queda de 0,73%, aos 124.729 pontos. Os papéis da MRV (MRVE3) lideraram as perdas do índice, com recuo de quase 5%. Confira:
Maiores baixas do Ibovespa
Ação | Variação |
MRV (MRVE3) | -4,79% |
Carrefour (CRFB3) | -4,50% |
Magazine Luiza (MGLU3) | -3,40% |
Hapvida (HAPV3) | -3,18% |
Maiores altas do Ibovespa
Ação | Variação |
Suzano (SUZB3) | +3,68% |
CVC Brasil (CVCB3) | +2,50% |
Lojas Renner (LREN3) | +2,21% |
IRB Brasil (IRBR3) | +1,71% |
Fonte: br.investing.com