Às 11:38 desta quinta-feira, 28 de dezembro – última sessão do ano -, o Ibovespa, principal índice acionário da B3, a Bolsa brasileira, caía 0,20%, aos 133.931 pontos.
Veja abaixo as altas e baixas do Ibovespa:
CVC (CVCB3), Locaweb (LWSA3) e Magazine Luiza (MGLU3) lideravam as perdas, ao passo que MRV (MRVE3), Alpargatas (ALPA4) e Taesa (TAEE11) destacavam-se entre as valorizações.
Maiores baixas do Ibovespa
Ação | Variação (%) |
---|---|
CVC Brasil ON (CVCB3) | -5,74% |
Locaweb ON (LWSA3) | -4,29% |
Magazine Luiza ON (MGLU3) | -3,56% |
Grupo Soma ON (SOMA3) | -2,39% |
Azul PN (AZUL4) | -2,29% |
Fonte: Investing.com Brasil
Maiores altas do Ibovespa
Ação | Variação (%) |
---|---|
MRV ON (MRVE3) | +2,00% |
Alpargatas PN (ALPA4) | +1,48% |
Taesa Unit (TAEE11) | +1,43% |
Cemig PN (CMIG4) | +1,33% |
Braskem PN (BRKM5) | +0,88% |
Fonte: Investing.com Brasil