Nesta quarta-feira (15), o Ibovespa operava em queda de 1,07%, aos 127.135 pontos, por volta de 11:55. As ações da Petrobras (PETR3)(PETR4) derrubam o índice após a demissão do diretor-presidente, Jean Paul Prates.
Maiores baixas do índice
Ação | Variação |
Petrobras (PETR3) | -7,85% |
Petrobras (PETR4) | -6,48% |
CSN Mineração (CMIN3) | -3,09% |
Santander (SANB11) | -2,27% |
Maiores altas do índice
Ação | Variação |
JBS (JBSS3) | +8,35% |
MRV (MRVE3) | +3,97% |
Embraer (EMBR3) | +3,28% |
3R Petroleum (RRRP3) | +2,94% |
Fonte: br.investing.com