Veja abaixo as melhores ações para ganhar dividendos em outubro de 2024, de acordo com um levantamento feito pela SpaceMoney com base em 8 carteiras.
Banco do Brasil (BBAS3), Itaú (ITUB4), Petrobras (PETR4) e Vale (VALE3) são alguns dos destaques do mês.
Confira as recomendações:
5 melhores ações para investir, segundo a Ágora Investimentos
Empresa | Código | Dividend Yield 2024 |
---|---|---|
BB Seguridade | BBSE | 38,1% |
Cemig | CMIG | 49,7% |
Itaúsa | ITSA | 47,6% |
Tim | TIMS | 37,0% |
Vale | VALE | 38,8% |
BB Investimentos: 10 ações prometem pagar bons proventos
Empresa | Código | Peso (%) | Dividend Yield Esperado |
---|---|---|---|
Banco ABC | ABCB4 | 10% | 7,8% |
Bradespar | BRAP4 | 10% | 15,4% |
Cemig | CMIG4 | 10% | 8,6% |
Copasa | CSMG3 | 10% | 6,4% |
Petrobras | PETR4 | 10% | 13,6% |
Taesa | TAEE11 | 10% | 10,1% |
Tim | TIMS3 | 10% | 7,6% |
Isa Cteep | TRPL4 | 10% | 7,6% |
Vibra Energia | VBBR3 | 10% | 6,5% |
Vivo | VIVT3 | 10% | 7,1% |
BTG Pactual: vai perder a chance de ganhar proventos?
Empresa | Código | Peso (%) | Dividend Yield (DY) |
---|---|---|---|
BB Seguridade | BBSE3 | 10% | 5,50% |
Copel | CPLE6 | 5% | 4,50% |
CPFL Energia | CPFE3 | 5% | 9,50% |
Direcional | DIRR3 | 5% | 3,40% |
Eletrobras | ELET6 | 10% | 4,30% |
Equatorial | EQTL3 | 10% | 2,60% |
Gerdau | GGBR4 | 10% | 7,20% |
Itaú Unibanco | ITUB4 | 10% | 5,70% |
JBS | JBSS3 | 5% | 2,90% |
Petrobras | PETR4 | 10% | 14,90% |
Porto Seguro | PSSA3 | 10% | 5,30% |
Vale | VALE3 | 5% | 7,80% |
Vivo – Telefônica | VIVT3 | 5% | 6,90% |
Empiricus Investimentos selecionou 5 ações bem promissoras
Empresa | Código |
---|---|
Porto Seguro | PSSA3 |
Cyrela | CYRE3 |
Gerdau | GGBR4 |
Eletrobras | ELET6 |
B3 | B3SA3 |
Planner Investimentos: Não perca as recomendações para ganhar dividendos
Empresa | Código | Provento | Situação | Valor por Ação (R$) | Data Ex-Direitos | Data – PG | Retorno (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bradesco | BBDC4 | JCP | Aprovado | 0,1679 | 01 de outubro | Até 30 de abril de 2025 | 1,14 |
Bradespar | BRAP4 | JCP | Estimado | 1,1475 | — | — | 5,68 |
Caixa Seguridade | CXSE3 | Dividendos | Estimado | 0,3500 | — | — | 2,41 |
Santander | SANB11 | JCP | Estimado | 0,3400 | — | — | 1,20 |
Vivo | VIVT3 | JCP | Estimado | 0,1500 | — | — | 0,27 |
Safra: Confira ações que pagarão DY de até 11,70%
Empresa | Código | Preço-alvo | Potencial de Valorização | Dividend Yield 2024 |
---|---|---|---|---|
Cyrela | CYRE3 | R$ 31,25 | 2% | 2,70% |
Porto | PSSA3 | R$ 37 | 1,50% | 4,80% |
Itaú Unibanco | ITUB4 | R$ 45 | 24,60% | 8,60% |
Banco do Brasil | BBSA3 | R$ 32 | 17,70% | 10,10% |
Petrobras | PETR4 | R$ 34 | -5,60% | 11,70% |
Vale | VALE3 | R$ 73 | 14,90% | 6,50% |
Eletrobras | ELET6 | R$ 59,43 | 35,90% | 4,20% |
Cemig | CMIG4 | R$ 14,52 | 27,20% | 11,10% |
Telefônica | VIVT3 | R$ 57,5 | 3% | 9,40% |
Copel | CPLE6 | R$ 12,30 | 20,70% | 4,10% |
Santander: Banco selecionou 10 ações bem atraentes
Empresa | Código | Percentual Recomendado | Preço Médio (30/09/24) | Preço-Alvo 2024 | Dividend Yield Estimado 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Banco do Brasil | BBAS3 | 11% | R$ 27,31 | R$ 42,50 | 10,48% |
Copel | CPLE6 | 9% | R$ 10,19 | R$ 12,58 | 5,60% |
Cury | CURY3 | 9% | R$ 22,54 | R$ 32,00 (2025) | 7,54% |
Eletrobras | ELET6 | 9% | R$ 43,69 | R$ 56,63 | 3,62% |
Itaú Unibanco | ITUB4 | 10% | R$ 36,59 | R$ 44,00 | 6,82% |
Petrobras | PETR3 | 13% | R$ 39,27 | R$ 54,00 (2025) | 13,01% |
Santos Brasil | STBP3 | 9% | R$ 14,87 | R$ 17,00 | 6,36% |
Telefônica Brasil | VIVT3 | 10% | R$ 56,51 | R$ 65,00 (2025) | 7,65% |
Vale | VALE3 | 12% | R$ 64,52 | R$ 90,00 | 7,76% |
Vibra | VBBR3 | 8% | R$ 23,43 | R$ 33,00 (2025) | 6,59% |
XP Investimentos: confira a lista de 10 ações com DY de mais de 60%
Empresa | Código | Dividend Yield (%) |
---|---|---|
Alupar | ALUP11 | 13,6% |
Banco do Brasil | BBAS3 | 10,9% |
Cemig | CMIG4 | 44,4% |
Copel | CPLE6 | 63,3% |
Itaú Unibanco | ITUB4 | 46,7% |
Petrobras | PETR4 | 44,1% |
Tim | TIMS3 | 37,4% |
Vale | VALE3 | 30,4% |
Vivo | VIVT3 | 38,1% |
Vulcabras | VULC3 | 32,0% |
Ranking das ações mais citadas
Ação | Código | Total de Citações |
---|
Petrobras | PETR4 | 6 |
Vale | VALE3 | 6 |
Itaú Unibanco | ITUB4 | 6 |
Cemig | CMIG4 | 5 |
Vivo | VIVT3 | 5 |
Tim | TIMS3 | 4 |
Eletrobras | ELET6 | 4 |
Copel | CPLE6 | 4 |
BB Seguridade | BBSE3 | 3 |
Gerdau | GGBR4 | 3 |
Porto Seguro | PSSA3 | 3 |
Bradespar | BRAP4 | 2 |
Cyrela | CYRE3 | 2 |
Banco do Brasil | BBAS3 | 2 |
Vibra | VBBR3 | 2 |