Criptomoedas

Bitcoin (BTC) recupera perdas do 'efeito DeepSeek' com expectativas para decisão dos juros nos EUA - veja outras criptos

Juros reduzidos pode atrair investimentos para as criptomoedas, mas as projeções do mercado esperam a manutenção das taxas nos EUA

Bitcoin
Imagem: GNEPPHOTO

Na noite desta terça-feira (28), o Bitcoin (BTC) operava em queda de 0,10% nas últimas 24 horas, a US$ 101,4 mil. Já a segunda maior criptomoeda do mundo, Ethereum (ETH), recuava 1,41%, para US$ 3,1 mil. 

O que influencia o Bitcoin (BTC) e as demais criptomoedas?

Essa alta do Bitcoin (BTC) e outras criptomoedas significam uma recuperação após os ativos recuarem, na última segunda-feira (27), impactados pela surpresa gerada pelo novo modelo de Inteligência Artificial (IA) da DeepSeek, o que levou a uma liquidação de ativos, com mais de US$ 900 milhões em contratos vendidos.

Essa recuperação também está atrelada a influência de fatores econômicos, como a expectativa sobre a reunião do Federal Reserve (Fed), que irá definir os juros dos Estados Unidos (EUA) na próxima quarta-feira (29).

Os investidores aguardam que o Federal Reserve mantenha as taxas de juros inalteradas na reunião de quarta-feira (29), marcando uma pausa nos cortes iniciados em setembro. Atualmente, a taxa está na casa dos 4,25% a 4,50% ao ano.

A princípio, a manutenção das taxas de juros elevadas pode direcionar fluxos de capital para ativos mais seguros, como títulos públicos, o que normalmente reduz o apetite por ativos mais voláteis, como as criptomoedas.

Esse efeito de fuga para a segurança tende a enfraquecer as criptomoedas no curto prazo, criando uma relação de dependência entre decisões monetárias e o comportamento dos mercados de ativos digitais.

MyCryptoChannel

No MyCryptoChannel, site do grupo SpaceMoney, o destaque vai para a seguinte manchete: MicroStrategy investe US$ 1,1 bilhão em Bitcoin e se mantém a maior detentora corporativa de BTC.

Veja mais destaques do Bitcoin (BTC) e de outros criptoativos no MyCryptoChannel

🪙 18:25 – Bitcoin (BTC) recua 0,10% para US$ 101 mil, enquanto Ethereum (ETH) derretia 1,47%

  • Bitcoin (BTC): US$101.411,7 | -0,10%, nas últimas 24 horas | -4,67%, nos últimos 7 dias
  • Ethereum (ETH): US$3.100,33 | -1,47%, nas últimas 24 horas | -6,53%, nos últimos 7 dias
  • XRP (XRP): US$3,0962 | +3,19%, nas últimas 24 horas | -3,66%, nos últimos 7 dias
  • Tether (USDT): US$0,9996 | –0,03%, nas últimas 24 horas | -0,05%, nos últimos 7 dias
  • Solana (SOL): US$228,928 | -2,40%, nas últimas 24 horas | -10,19%, nos últimos 7 dias
  • BNB (BNB): US$667,53 | -1,27%, nas últimas 24 horas | -4,06%, nos últimos 7 dias
  • USDC (USDC): US$1,0006 | +0,03%, nas últimas 24 horas | -0,01%, nos últimos 7 dias
  • Dogecoin (DOGE): US$0,322143 | -2,66%, nas últimas 24 horas | -16,17%, nos últimos 7 dias
  • Cardano (ADA): US$0,9231 | -1,01%, nas últimas 24 horas | -8,64%, nos últimos 7 dias
  • TRON (TRX): US$0,241905 | -1,46%, nas últimas 24 horas | -0,28%, nos últimos 7 dias

🪙 10:00 – Bitcoin (BTC) registrava alta de 2%, aos US$ 102,5 mil, enquanto Ethereum (ETH) subia 2,15%


  • Bitcoin (BTC): US$102.597,8 | +1,99%, nas últimas 24 horas. | -0,88%, nos últimos 7 dias.
  • Ethereum (ETH): US$3.173,99 | +2,15%, nas últimas 24 horas. | -3,48%, nos últimos 7 dias.
  • XRP (XRP): US$3,1680 | +10,13%, nas últimas 24 horas. | +1,28%, nos últimos 7 dias.
  • Tether (USDT): US$1,0000 | +0,03%, nas últimas 24 horas. | +0,10%, nos últimos 7 dias.
  • Solana (SOL): US$236,302 | +2,17%, nas últimas 24 horas. | -0,28%, nos últimos 7 dias.
  • BNB (BNB): US$673,52 | +2,16%, nas últimas 24 horas. | -2,00%, nos últimos 7 dias.
  • USDC (USDC): US$1,0000 | -0,04%, nas últimas 24 horas. | -0,01%, nos últimos 7 dias.
  • Dogecoin (DOGE): US$0,3309 | +3,16%, nas últimas 24 horas. | -14,23%, nos últimos 7 dias.
  • Cardano (ADA): US$0,9589 | +5,36%, nas últimas 24 horas. | -3,98%, nos últimos 7 dias.
  • TRON (TRX): US$0,2456 | +1,95%, nas últimas 24 horas. | +2,49%, nos últimos 7 dias.
Sair da versão mobile