Criptomoedas

Bitcoin (BTC) recua com expectativas para decisão de juros nos EUA - veja outras criptomoedas

Cenário reflete a cautela dos investidores, que aguardam não apenas o anúncio da taxa, mas também o comunicado subsequente

Bitcoin (BTC) recua com expectativas para decisão de juros nos EUA - veja outras criptomoedas

Na noite desta quarta-feira (29), o Bitcoin (BTC) operava em alta de 2,75% nas últimas 24 horas, a US$ 104 mil. Já a segunda maior criptomoeda do mundo, Ethereum (ETH), avançava 1,64%, para US$ 3,1 mil. 

O que influencia o Bitcoin (BTC) e as demais criptomoedas?

Essa queda no mercado das criptomoedas se dá pela tensão sobe expectativa da decisão do Federal Reserve (Fed) sobre os juros dos Estados Unidos (EUA), que deve manter as taxas de juros entre 4,25% e 4,50% ao ano.

Este cenário reflete a cautela dos investidores, que aguardam não apenas o anúncio da taxa, mas também o comunicado subsequente.

A política monetária do Fed é vista como um fator crucial para o mercado financeiro, e as decisões do banco central impactam diretamente as criptomoedas, que são sensíveis a variações nas taxas de juros. A manutenção dos juros em patamares elevados tende a reduzir o apetite por ativos mais arriscados, o que afeta a valorização das moedas digitais.

Adicionalmente, o ambiente de incerteza se intensifica com a figura de Donald Trump, que criticou publicamente o trabalho de Jerome Powell, presidente do Fed.

MyCryptoChannel

No MyCryptoChannel, site do grupo SpaceMoney, o destaque vai para a seguinte manchete: MicroStrategy investe US$ 1,1 bilhão em Bitcoin e se mantém a maior detentora corporativa de BTC.

Veja mais destaques do Bitcoin (BTC) e de outros criptoativos no MyCryptoChannel

🪙18:25 – Bitcoin (BTC) recua 0,36% aos US$ 102,2 mil, já o Ethereum (ETH) desce 1,90% a US$ 3,1 mil

  • Bitcoin (BTC): US$104.034,4 | +2,75%, nas últimas 24 horas | -0,08%, nos últimos 7 dias
  • Ethereum (ETH): US$3.145,52 | +1,64%, nas últimas 24 horas | -3,57%, nos últimos 7 dias
  • XRP (XRP): US$3,1006 | +0,83%, nas últimas 24 horas | -4,11%, nos últimos 7 dias
  • Tether (USDT): US$0,9999 | +0,03%, nas últimas 24 horas | -0,00%, nos últimos 7 dias
  • Solana (SOL): US$235,194 | +3,20%, nas últimas 24 horas | -12,57%, nos últimos 7 dias
  • BNB (BNB): US$672,17 | +1,11%, nas últimas 24 horas | -3,77%, nos últimos 7 dias
  • USDC (USDC): US$1,0000 | -0,05%, nas últimas 24 horas | -0,01%, nos últimos 7 dias
  • Dogecoin (DOGE): US$0,331049 | +3,22%, nas últimas 24 horas | -8,13%, nos últimos 7 dias
  • Cardano (ADA): US$0,9536 | +3,83%, nas últimas 24 horas | -4,73%, nos últimos 7 dias
  • TRON (TRX): US$0,241810 | +1,18%, nas últimas 24 horas | -5,69%, nos últimos 7 dias

🪙10:05 – Bitcoin (BTC) recua 0,36% aos US$ 102,2 mil, já o Ethereum (ETH) desce 1,90% a US$ 3,1 mil

  • Bitcoin (BTC): US$ 102.270,5 | -0,36%, nas últimas 24 horas | -2,88%, nos últimos 7 dias.
  • Ethereum (ETH): US$ 3.113,73 | -1,90%, nas últimas 24 horas | -5,87%, nos últimos 7 dias.
  • XRP (XRP): US$ 3,0673 | -2,76%, nas últimas 24 horas | -4,95%, nos últimos 7 dias.
  • Tether USDt (USDT): US$ 0,9996 | -0,03%, nas últimas 24 horas | -0,02%, nos últimos 7 dias.
  • Solana (SOL): US$ 228,287 | -3,29%, nas últimas 24 horas | -10,82%, nos últimos 7 dias.
  • BNB (BNB): US$ 668,05 | -0,82%, nas últimas 24 horas | -4,34%, nos últimos 7 dias.
  • USDC (USDC): US$ 1,0004 | +0,01%, nas últimas 24 horas | +0,02%, nos últimos 7 dias.
  • Dogecoin (DOGE): US$ 0,324604 | -1,80%, nas últimas 24 horas | -10,67%, nos últimos 7 dias.
  • Cardano (ADA): US$ 0,9244 | -3,11%, nas últimas 24 horas | -8,40%, nos últimos 7 dias.
  • TRON (TRX): US$ 0,239570 | -2,49%, nas últimas 24 horas | -5,31%, nos últimos 7 dias.
Sair da versão mobile