Na manhã desta quarta-feira (3), o Bitcoin (BTC) recuava 3,52%, cotado a US$ 59,7 mil. O Ethereum (ETH), segunda criptomoeda mais negociada em todo o globo, registrava perdas de 4,32%, a US$ 3,2 mil.
MyCryptoChannel
No MyCryptoChannel, site de notícias do grupo SpaceMoney sobre o mercado de criptomoedas, destaque para Marco Legal das Criptomoedas completa um ano: avanços, desafios e perspectivas
ATUALIZAÇÕES:
17:02: Bitcoin (BTC) acumula queda de 3,52% a US$ 59 mil e Ethereum (ETH) recua para US$ 3,2 mil
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 59.714,8 | -3,52% | -2,17% |
Ethereum | ETH | 3.271,97 | -4,32% | -4,07% |
Tether USDt | USDT | 0,9991 | +0,04% | +0,04% |
BNB | BNB | 552,71 | -4,40% | -4,12% |
Solana | SOL | 140,420 | -8,12% | +1,79% |
USDC | USDC | 1,0010 | -0,03% | +0,08% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.269,64 | -4,30% | -3,97% |
XRP | XRP | 0,4629 | -4,11% | -1,85% |
Toncoin | TON | 7,7577 | -3,68% | +2,57% |
Fonte: br.investing.com
08:52: Bitcoin (BTC) recua 3,9% para US$ 60 mil e Ethereum (ETH) acompanha com queda de 4,17%
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 60.330,8 | -3,92% | -2,06% |
Ethereum | ETH | 3.308,75 | -4,17% | -2,37% |
Tether USDt | USDT | 0,9988 | +0,02% | -0,12% |
BNB | BNB | 560,30 | -3,30% | -2,70% |
Solana | SOL | 143,844 | +3,86% | +4,68% |
Lovely Inu Finance | LOVELY | 0,0000 | 0% | +100k% |
USDC | USDC | 1,0012 | -0,02% | 0% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.303,66 | -4,26% | -2,32% |
XRP | XRP | 0,4815 | -0,99% | +1,56% |
Toncoin | TON | 7,8497 | -2,31% | +4,21% |
Fonte: br.investing.com