Na tarde desta quinta-feira (4), o Bitcoin (BTC) recuava 2,53%, cotado a US$ 58,2mil. O Ethereum (ETH), segunda criptomoeda mais negociada em todo o globo, registrava perdas de 4,04%, a US$ 3,1 mil.
MyCryptoChannel
No MyCryptoChannel, site de notícias do grupo SpaceMoney sobre o mercado de criptomoedas, destaque para Juiz americano nega pedido da DraftKings para arquivar ação coletiva sobre NFTs não registrados
ATUALIZAÇÕES:
17:27: Bitcoin (BTC) recua 2,5% nas últimas 24 horas a US$ 58 mil e Ethereum (ETH) acumula quedas de 9,08% na semana
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 58.215,0 | -2,53% | -5,16% |
Ethereum | ETH | 3.136,44 | -4,04% | -9,08% |
Tether USDt | USDT | 0,9998 | +0,07% | +0,08% |
BNB | BNB | 523,31 | -5,37% | -9,60% |
Solana | SOL | 133,958 | -4,76% | -9,51% |
USDC | USDC | 1,0006 | -0,04% | +0,03% |
XRP | XRP | 0,4428 | -4,35% | -6,66% |
Toncoin | TON | 7,2269 | -7,35% | -7,78% |
Dogecoin | DOGE | 0,107971 | -7,87% | -13,24% |
Cardano | ADA | 0,3776 | -5,87% | +3,15% |
Fonte: br.investing.com
09:07: Bitcoin (BTC) acumula queda de 4,44% a US$ 57,6 mil e Ethereum (ETH) recua para US$ 3,1 mil
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 57.693,9 | -4,44% | -5,78% |
Ethereum | ETH | 3.152,93 | -4,69% | -7,19% |
Tether USDt | USDT | 0,9994 | +0,07 | +0,02 |
BNB | BNB | 524,31 | -6,51% | -8,29% |
Solana | SOL | 132,503 | -8,02% | -4,29% |
USDC | USDC | 1,0008 | -0,06% | +0,02% |
XRP | XRP | 0,4525 | -6,17% | -3,97% |
Toncoin | TON | 7,2689 | -7,85% | -5,05% |
Dogecoin | DOGE | 0,110825 | -7,05% | -9,43% |
Cardano | ADA | 0,3895 | -4,52% | +2,73% |
Fonte: br.investing.com