Na manhã desta segunda-feira (8), o Bitcoin (BTC) recuava 0,63%, cotado a US$ 57,1 mil. O Ethereum (ETH), segunda criptomoeda mais negociada em todo o globo, registrava ganhos de 1,22%, a US$ 3 mil.
MyCryptoChannel
No MyCryptoChannel, site de notícias do grupo SpaceMoney sobre o mercado de criptomoedas, destaque para Fundador da FTX e família acusados de desviar US$ 100 milhões para doações políticas
ATUALIZAÇÕES:
09:33: Bitcoin (BTC) cai 8,76% na semana a US$ 57 mil e Ethereum (ETH) recua 11,75% no mesmo período
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 57.109,2 | -0,63% | -8,76% |
Ethereum | ETH | 3.052,27 | +1,22% | -11,75% |
Tether USDt | USDT | 1,0002 | -0,01% | +0,09% |
BNB | BNB | 515,90 | +1,76% | -10,72% |
Solana | SOL | 140,985 | +0,88% | -3,25% |
USDC | USDC | 1,0003 | +0,03% | -0,01% |
XRP | XRP | 0,4408 | +1,47% | -8,17% |
Toncoin | TON | 7,2034 | -4,99% | -5,09% |
Dogecoin | DOGE | 0,109095 | -0,47% | -11,98% |
Cardano | ADA | 0,3777 | +3,49% | -5,36% |
Fonte: br.investing.com