Na tarde desta terça-feira (10), o Bitcoin (BTC) avançava 1,41%, cotado a US$ 58 mil. O Ethereum (ETH), segunda criptomoeda mais negociada em todo o globo, registrava ganhos de 1,26%, a US$ 2,3 mil.
MyCryptoChannel
- No MyCryptoChannel, site de notícias do grupo SpaceMoney sobre o mercado de criptomoedas, destaque para Bitso nomeia Bárbara Espir como nova Country Manager no Brasil
ATUALIZAÇÕES:
16:59: Bitcoin (BTC) é negociado acima de US$ 58 mil com avanço de 1,41%; Ethereum (ETH) valoriza 1,26% em US$ 2,3 mil
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 58.012,0 | +1,41% | -0,16% |
Ethereum | ETH | 2.382,37 | +1,26% | -3,17% |
Tether USDt | USDT | 1,0000 | -0,03% | +0,03% |
BNB | BNB | 521,98 | +0,31% | -0,42% |
Solana | SOL | 136,681 | +1,32% | +4,03% |
USDC | USDC | 1,0000 | +0,01% | -0,00% |
XRP | XRP | 0,5405 | +0,31% | -4,32% |
Dogecoin | DOGE | 0,103006 | -0,80% | +5,36% |
Toncoin | TON | 5,4571 | +5,13% | +9,69% |
TRON | TRX | 0,153198 | -0,92% | +1,03% |
Fonte: br.investing.com
09:30: Bitcoin (BTC) avança 3,77% para US$ 57,3 mil; Ethereum (ETH) acompanha com valorização de 1,69% a US$ 2,3 mil
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 57.347,8 | +3,77% | -3,07% |
Ethereum | ETH | 2.354,29 | +1,69% | -6,22% |
Tether USDt | USDT | 1,0001 | -0,04% | +0,02% |
BNB | BNB | 521,30 | +3,17% | -2,63% |
Solana | SOL | 134,655 | +4,05% | +0,75% |
USDC | USDC | 0,9999 | -0,01% | +0,01% |
XRP | XRP | 0,5397 | +1,71% | -5,39% |
Dogecoin | DOGE | 0,103458 | +5,69% | +4,13% |
Toncoin | TON | 5,3204 | +4,23% | +2,65% |
TRON | TRX | 0,152507 | -0,90% | +0,15% |
Fonte: br.investing.com