Na tarde desta segunda-feira (12), o Bitcoin (BTC) recuava 0,90%, cotado a US$ 59,2 mil. O Ethereum (ETH), segunda criptomoeda mais negociada em todo o globo, registrava ganhos de 2,76%, a US$ 2,6 mil.
O que influencia nesta semana?
O cenário macroeconômico continuará a influenciar o mercado de criptoativos, segundo Julio Andreoni, especialista do Bitybank.
Ele destaca que o carry trade da moeda japonesa e a possível recessão nos EUA geram volatilidade. “A divulgação do CPI dos EUA, indicador equivalente ao IPCA, poderá provocar grandes oscilações”, comenta.
Na semana passada, o mercado global sofreu um dos maiores crashes desde a pandemia. O Ethereum caiu mais de 20% em um dia. O Bitcoin, que chegou a US$ 49 mil, recuperou-se rapidamente para US$ 55 mil e subiu para mais de US$ 60 mil.
Andreoni afirma que esse comportamento demonstra a resiliência do mercado. Ele vê o crescente reconhecimento do valor do Bitcoin e dos protocolos de smart contracts como um sinal positivo para o futuro do setor.
MyCryptoChannel
- No MyCryptoChannel, site de notícias do grupo SpaceMoney sobre o mercado de criptomoedas, destaque para Rússia legaliza mineração de criptomoedas para contornar sanções econômicas
ATUALIZAÇÕES:
17:13: Bitcoin (BTC) recua 0,9% e se mantém em US$ 59 mil; Ethereum (ETH) avança 2,76% a US$ 2,6 mil
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 59.212,1 | -0,90% | +10,80% |
Ethereum | ETH | 2.670,43 | +2,76% | +10,58% |
Tether USDt | USDT | 1,0003 | -0,01% | 0,00% |
BNB | BNB | 514,79 | +0,14% | +12,33% |
Solana | SOL | 144,213 | -1,08% | +11,76% |
USDC | USDC | 0,9998 | +0,01% | +0,00% |
XRP | XRP | 0,5970 | +1,31% | +18,57% |
Toncoin | TON | 6,3177 | +1,68% | +20,79% |
Dogecoin | DOGE | 0,105558 | +2,49% | +12,12% |
Cardado | ADA | 0,3366 | +0,51% | +8,45% |
Fonte: br.investing.com
08:15: Bitcoin (BTC) recua 2,7% para US$ 59,3 mil e Ethereum (ETH) cai 0,3% a US$ 2,6 mil
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 59.352,9 | -2,79% | +15,45% |
Ethereum | ETH | 2.669,87 | -0,30% | +17,66% |
Tether USDt | USDT | 1,0004 | 0,00% | 0,00% |
BNB | BNB | 514,60 | -2,71% | +19,41% |
Solana | SOL | 149,130 | -3,87% | +25,81% |
USDC | USDC | 0,9997 | 0,00% | +0,02% |
XRP | XRP | 0,5744 | -1,23% | +26,86% |
Toncoin | TON | 6,5277 | +0,66% | +24,48% |
Dogecoin | DOGE | 0,106323 | -2,54% | +24,22% |
Cardado | ADA | 0,3377 | -3,01% | +14,90% |
Fonte: br.investing.com