Na tarde desta segunda-feira (16), o Bitcoin (BTC) recua 3,24% cotado a US$ 57,9 mil. O Ethereum (ETH), segunda criptomoeda mais negociada em todo o globo, registrava perdas de 4,14%, a US$ 2,2 mil.
MyCryptoChannel
- No MyCryptoChannel, site de notícias do grupo SpaceMoney sobre o mercado de criptomoedas, destaque para Donald Trump anuncia lançamento de projeto de criptomoedas para o dia 16 de setembro
ATUALIZAÇÕES:
17:00: Bitcoin (BTC) cai em 3,24% para US$ 57,9 mil; Ethereum (ETH) acompanha com recuo de 4,14%
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 57.912,6 | -3,24% | +1,92% |
Ethereum | ETH | 2.273,77 | -4,14% | -2,32% |
Tether USDt | USDT | 1,0002 | -0,04% | -0,03% |
BNB | BNB | 532,40 | -4,44% | +2,86% |
Solana | SOL | 131,013 | -1,88% | -2,44% |
USDC | USDC | 1,0000 | +0,03% | -0,01% |
XRP | XRP | 0,5876 | +0,67% | +7,92% |
Dogecoin | DOGE | 0,099131 | -5,85% | -4,19% |
Toncoin | TON | 5,4244 | -4,18% | +4,63% |
TRON | TRX | 0,148518 | -0,46% | -4,03% |
Fonte: br.investing.com
09:45: Bitcoin (BTC) recua 2,44% a US$ 58,6 mil; Ethereum (ETH) cai 4,58%
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 58.636,5 | -2,44% | +6,16% |
Ethereum | ETH | 2.300,28 | -4,58% | -0,31% |
Tether USDt | USDT | 1,0004 | 0,00% | +0,00% |
BNB | BNB | 546,47 | -1,47% | +8,28% |
Solana | SOL | 131,666 | -3,14% | +1,94% |
USDC | USDC | 0,9999 | +0,02% | +0,00% |
XRP | XRP | 0,5726 | -2,19% | +7,44% |
Dogecoin | DOGE | 0,101133 | -3,93% | +3,89% |
Toncoin | TON | 5,4817 | -2,50% | +6,72% |
TRON | TRX | 0,149305 | +1,49% | -3,14% |
Fonte: br.investing.com