Na tarde desta segunda-feira (23), o Bitcoin (BTC) avançava 0,28% cotado a US$ 63,3 mil. O Ethereum (ETH), segunda criptomoeda mais negociada em todo o globo, registrava ganhos de 3,60%, a US$ 2,6 mil.
MyCryptoChannel
- No MyCryptoChannel, site de notícias do grupo SpaceMoney sobre o mercado de criptomoedas, destaque para Altcoins superam Bitcoin após corte de juros do Federal Reserve
ATUALIZAÇÕES:
17:10: Bitcoin (BTC) valoriza 9,5% na semana acima de US$ 63,3 mil e Ethereum (ETH) avança 3,6% nas últimas 24 horas
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 63.365,5 | +0,28% | +9,50% |
Ethereum | ETH | 2.672,01 | +3,60% | +16,93% |
Tether USDt | USDT | 1,0002 | 0,00% | +0,02% |
BNB | BNB | 613,80 | +4,78% | +15,27% |
Solana | SOL | 143,466 | -0,81% | +9,88% |
USDC | USDC | 0,9999 | 0,00% | +0,00% |
XRP | XRP | 0,5870 | -0,49% | +0,70% |
Dogecoin | DOGE | 0,107036 | +0,56% | +7,62% |
Toncoin | TON | 5,6076 | +0,37% | +3,50% |
TRON | TRX | 0,152596 | +0,65% | +2,80% |
Fonte: br.investing.com
08:38: Bitcoin (BTC) avança 1,09% para US$ 63,4 mil; Ethereum (ETH) sobe 2,41%
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 63.471,1 | +1,09% | +8,18% |
Ethereum | ETH | 2.643,68 | +2,41% | +15,14% |
Tether USDt | USDT | 1,0000 | -0,03% | +0,02% |
BNB | BNB | 590,23 | +1,60% | +8,12% |
Solana | SOL | 143,332 | -1,05% | +9,29% |
USDC | USDC | 1,0000 | +0,01% | +0,01% |
XRP | XRP | 0,5858 | -1,01% | +2,82% |
Dogecoin | DOGE | 0,106794 | +0,29% | +5,25% |
Toncoin | TON | 5,5966 | +0,59% | +1,70% |
TRON | TRX | 0,152509 | +0,81% | +2,33% |
Fonte: br.investing.com