Na tarde desta segunda-feira (29), o Bitcoin (BTC) recuava 1,12%, cotado a US$ 67,3 mil. O Ethereum (ETH), segunda criptomoeda mais negociada em todo o globo, registrava avanços de 1,40%, a US$ 3,3 mil.
MyCryptoChannel
- No MyCryptoChannel, site de notícias do grupo SpaceMoney sobre o mercado de criptomoedas, destaque para Argentina multa a Worldcoin em R$ 1,2 milhão por violações de privacidade e cláusulas abusivas
ATUALIZAÇÕES:
17:02: Bitcoin (BTC) recua 1,12% para US$ 67 mil e Ethereum (ETH) avança 1,40% nas últimas 24 horas
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 67.317,8 | -1,12% | -0,72% |
Ethereum | ETH | 3.315,87 | +1,40% | -5,02% |
Tether USDt | USDT | 0,9999 | -0,01% | -0,04% |
Solana | SOL | 186,845 | +1,05% | +2,15% |
BNB | BNB | 577,60 | -1,04% | -2,89% |
USDC | USDC | 1,0001 | -0,01% | -0,01% |
XRP | XRP | 0,6084 | +0,98% | +2,74% |
Dogecoin | DOGE | 0,129776 | -0,29% | -8,06% |
Toncoin | TON | 6,6785 | +1,09% | -4,79% |
Cardano | ADA | 0,4078 | -0,63% | -4,77% |
Fonte: br.investing.com
08:47: Bitcoin (BTC) é negociado a US$ 69,6 mil com avanço de 2,74% e Ethereum (ETH) recua 3,01% na semana
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 69.691,9 | +2,74% | +3,51% |
Ethereum | ETH | 3.279,70 | +3,79% | -3,01% |
Tether USDt | USDT | 1,0000 | -0,02% | -0,03% |
Solana | SOL | 191,393 | +3,27% | +6,06% |
BNB | BNB | 593,69 | +2,34% | -0,64% |
XRP | XRP | 0,6092 | +1,06% | +0,55% |
USDC | USDC | 1,0001 | +0,01% | -0,01% |
Dogecoin | DOGE | 0,133958 | +1,95% | -2,65% |
Toncoin | TON | 6,7490 | +2,93% | -4,18% |
Cardano | ADA | 0,4199 | +2,07% | -4,17% |
Fonte: br.investing.com