Na tarde desta quarta-feira (31), o Bitcoin (BTC) recuava 0,84%, cotado a US$ 65,7 mil. O Ethereum (ETH), segunda criptomoeda mais negociada em todo o globo, registrava quedas de 0,09%, a US$ 3,2mil.
MyCryptoChannel
- No MyCryptoChannel, site de notícias do grupo SpaceMoney sobre o mercado de criptomoedas, destaque para Rússia legaliza criptomoedas para driblar sanções
ATUALIZAÇÕES:
17:06: Bitcoin (BTC) recua 0,84% para US$ 65 mil e Ethereum (ETH) acumula desvalorização de 3,51% na semana
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 65.706,0 | -0,84% | -0,39% |
Ethereum | ETH | 3.268,41 | -0,09% | -3,51% |
Tether USDt | USDT | 0,9997 | -0,01% | -0,04% |
BNB | BNB | 581,79 | +1,27% | +0,79% |
Solana | SOL | 176,923 | -0,66% | -0,63% |
XRP | XRP | 0,6309 | +0,21% | +2,78% |
USDC | USDC | 1,0004 | +0,01% | -0,00% |
Dogecoin | DOGE | 0,123159 | -1,73% | -4,65% |
Toncoin | TON | 6,8171 | +1,61% | -1,32% |
Cardano | ADA | 0,3947 | -1,33% | -3,23% |
Fonte: br.investing.com
08:55: Bitcoin (BTC) cai 0,76% para US$ 66 mil; Ethereum (ETH) recua 0,38% a US$ 3,3 mil
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 66.090,9 | -0,76% | -0,62% |
Ethereum | ETH | 3.322,30 | -0,38% | -4,46% |
Tether USDt | USDT | 0,9996 | -0,03% | -0,07% |
BNB | BNB | 586,60 | +2,27% | +0,03% |
Solana | SOL | 181,585 | +0,26% | +2,54% |
XRP | XRP | 0,6495 | +3,17% | +4,18% |
USDC | USDC | 1,0003 | +0,02% | -0,02% |
Dogecoin | DOGE | 0,125300 | -3,33% | -5,95% |
Toncoin | TON | 6,8028 | +2,34% | -2,30% |
Cardano | ADA | 0,4010 | -0,17% | -4,31% |
Fonte: br.investing.com