Na tarde desta segunda-feira (1), o Bitcoin (BTC) avançava 2,05%, cotado a US$ 63,8mil. O Ethereum (ETH), segunda criptomoeda mais negociada em todo o globo, registrava ganhos de 1,28%, a US$ 3,4 mil.
MyCryptoChannel
No MyCryptoChannel, site de notícias do grupo SpaceMoney sobre o mercado de criptomoedas, destaque para Coinbase expande oferta de derivativos com futuros de altcoins
ATUALIZAÇÕES:
17:12: Bitcoin (BTC) alcança US$ 63 mil com avanços de 6,5% na semana e Ethereum (ETH) acumula valorização de 5,45% no mesmo período
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 63.284,9 | +2,05% | +6,56% |
Ethereum | ETH | 3.472,64 | +1,28% | +5,45% |
Tether USDt | USDT | 0,9991 | +0,05% | -0,08% |
BNB | BNB | 581,90 | +0,52% | +3,97% |
Solana | SOL | 147,548 | +1,94% | +15,31% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.471,45 | +1,29% | -4,04% |
USDC | USDC | 1,0009 | -0,04% | -0,02% |
XRP | XRP | 0,4769 | +0,53% | +1,88% |
Toncoin | TON | 7,7158 | +1,75% | +4,18% |
Dogecoin | DOGE | 0,125179 | +1,17% | +7,93% |
Fonte: br.investing.com
08:49: Bitcoin (BTC) avança 1,8% para US$ 62,6 mil; Ethereum (ETH) sobe 2,14% para 3,4 mil
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 62.653,4 | +1,80% | +2,77% |
Ethereum | ETH | 3.461,60 | +2,14% | +4,45% |
Tether USDt | USDT | 0,9989 | +0,07% | -0,08% |
BNB | BNB | 577,61 | +0,45% | +1,67% |
Solana | SOL | 146,262 | +3,68% | +15,69% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.461,41 | +2,18% | -4,04% |
USDC | USDC | 1,0011 | -0,05% | -0,02% |
XRP | XRP | 0,4813 | +1,86% | +1,44% |
Toncoin | TON | 7,6241 | -0,65% | +5,53% |
Dogecoin | DOGE | 0,124617 | +1,86% | +6,57% |
Fonte: br.investing.com