Na tarde desta sexta-feira (14), o Bitcoin (BTC) recuava 1,25%, cotado a US$ 65 mil. O Ethereum (ETH), segunda criptomoeda mais negociada em todo o globo, caía 1,65%, a US$ 3,4 mil.
MyCryptoChannel
-
No MyCryptoChannel, site de notícias do grupo SpaceMoney sobre o mercado de criptomoedas, destaque para NovaDAX expande portfólio com novas moedas e lança campanha de Ethereum (ETH) gratuito
ATUALIZAÇÕES:
- 17:33: Bitcoin (BTC) acumula queda de 4,96% na semana a US$ 65,9 mil e Ethereum (ETH) é negociado em US$ 3,4 mil
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24h) | Variação (7d) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 65.938,2 | -1,25% | -4,96% |
Ethereum | ETH | 3.424,98 | -1,65% | -7,17% |
Tether USDt | USDT | 0,9996 | -0,01% | 0% |
BNB | BNB | 597,92 | -0,72% | -12,12% |
Solana | SOL | 142,727 | -3,26% | -11,93% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.424,02 | -1,81% | -4,04% |
USDC | USDC | 1,0005 | +0,01% | +0,01% |
XRP | XRP | 0,4712 | -2,29% | -4,90% |
Dogecoin | DOGE | 0,134098 | -5,68% | -9,41% |
Toncoin | TON | 8,0834 | +6,87% | +9,97% |
Fonte: br.investing.com
- 17:12- MyCryptoChannel: MicroStrategy aumenta apostas em Bitcoin (BTC) e oferta de notas conversíveis para US$ 700 milhões
Empresa anunciou investimento para compra de BTC e financiar suas operações corporativas gerais. Leia mais aqui
- 16:31: Hashrate do Bitcoin (BTC) tem uma tendência de queda e a capitulação dos mineradores é considerada
Relatório da CoinShares prevê aumento do hashrate do BTC em 2025 apesar da queda atual. Leia mais aqui
- 15:57: Bitcoin (BTC) pode valer US$ 1 milhão até 2033, diz Bernstein, e elevam preço-alvo da MicroStrategy
Analistas preveem que BTC valerá US$ 500 mil até 2029. Leia mais aqui
- 14:50: Bitcoin (BTC) recua para US$ 65 mil e Ethereum (ETH) é negociado a US$ 3,3 mil com queda de 9,59%
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24h) | Variação (7d) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 65.404,7 | -2,19% | -6,54% |
Ethereum | ETH | 3.390,93 | -2,34% | -9,59% |
Tether USDt | USDT | 0,9995 | -0,03% | +0,03% |
BNB | BNB | 593,99 | -1,76% | -14,26% |
Solana | SOL | 141,159 | -4,85% | -15,15% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.387,63 | -2,25% | -4,04% |
USDC | USDC | 1,0005 | +0,02% | 0% |
XRP | XRP | 0,4681 | -3,21% | -9,39% |
Dogecoin | DOGE | 0,133827 | -6,15% | -14,92% |
Toncoin | TON | 7,9087 | +4,70% | +5,51% |
Fonte: br.investing.com
- 14:24- MyCryptoChannel: Binance está aliviada após retirada de acusações fiscais contra executivos na Nigéria
Gambaryan e Anjarwalla ainda enfrentam acusações de lavagem de dinheiro no país, juntamente com a Binance. Leia mais aqui
- 13:44: ETFs de Bitcoin (BTC) registra saídas três vezes na semana e investidores retiram US$ 226 milhões
Quarta-feira (12) foi o único dia da semana com entradas. Leia mais aqui
- 08:32: Bitcoin (BTC) cai 6,2% em sete dias e é negociado a US$ 67 mil; Ethereum (ETH) recua 7,8%
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24h) | Variação (7d) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 67.040,3 | -0,97% | -6,23% |
Ethereum | ETH | 3.517,81 | -0,60% | -7,84% |
Tether USDt | USDT | 0,9992 | -0,08% | -0,03% |
BNB | BNB | 609,68 | +0,33% | -13,28% |
Solana | SOL | 148,260 | -0,88% | -13,69% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.516,26 | +0,39% | -4,04% |
USDC | USDC | 1,0008 | +0,07% | -0,01% |
XRP | XRP | 0,4784 | -1,97% | -9,06% |
Dogecoin | DOGE | 0,142985 | -1,04% | -11,02% |
Toncoin | TON | 8,0921 | +6,22% | +6,84% |
Fonte: br.investing.com