Na tarde desta quinta-feira (6), o Bitcoin (BTC) recuava 0,86%, cotado a US$ 70,6 mil. O Ethereum (ETH), segunda criptomoeda mais negociada em todo o globo, caía 1,89%, a US$ 3.791,01.
MyCryptoChannel
-
No site MyCryptoChannel, site de notícias do grupo SpaceMoney sobre o mercado de criptomoedas, destaque para Coinbase, que anunciou o lançamento de uma carteira inteligente para simplificar a experiência do usuário com criptomoedas.
ATUALIZAÇÕES:
- 17:26: Bitcoin (BTC) recua para US$ 70 mil e Ethereum (ETH) cai para US$ 3,7 mil com queda de 1,89%
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 70.608,2 | -0,86% | +3,00% |
Ethereum | ETH | 3.791,01 | -1,89% | +0,89% |
Tether USDt | USDT | 0,9997 | -0,03% | -0,04% |
BNB | BNB | 709,22 | +2,55% | +17,71% |
Solana | SOL | 169,732 | -2,11% | -0,41% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.788,00 | -2,22% | +3,30% |
USDC | USDC | 1,0002 | +0,04% | -0,03% |
XRP | XRP | 0,5208 | -1,23% | -0,72% |
Dogecoin | DOGE | 0,160094 | -2,21% | – 1,66% |
Toncoin | TON | 7,3494 | -0,67% | +19,97% |
Fonte: br.investing.com
- 17:22: Ancord lança primeira certificação em criptoativos para mercado de capitais brasileiro
Certificação é resultado de uma parceria entre a Ancord, a edtech BlockTrends e a Associação Brasileira de Criptoeconomia (ABCripto). Leia mais aqui
Objetivo do teste era realizar uma reentrada atmosférica bem-sucedida. Leia mais aqui
- 15:51: Franklin Templeton considera lançar novo fundo de criptomoedas
Organização já possui em ETF de Bitcoin (BTC) e espera aprovação de ETF de Ethereum (ETH). Leia mais aqui
- 15:23: Usuários de ecossistema Ethereum cresce nove vezes desde 2020 e analistas estipulam avanço de ETH
Demanda é impulsionada pelas soluções de escalabilidade da rede, como Arbitrum, Polygon, Optimism, Base e zkSync. Leia mais aqui
- 14:25: Bitcoin (BTC) recua 0,6% nas últimas 24 horas, mas se mantém acima de US$ 71,1 mil ; Ethereum (ETH) avança 0,88%
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 71.196,5 | -0,60% | +3,39% |
Ethereum | ETH | 3.835,59 | +0,88% | +1,36% |
Tether USDt | USDT | 0,9996 | -0,04% | -0,03% |
BNB | BNB | 704,3 | +0,80% | +17,72% |
Solana | SOL | 172,131 | -1,47% | +1,04% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.832,36 | +0,87% | +3,30% |
USDC | USDC | 1,0003 | +0,02% | -0,03% |
XRP | XRP | 0,5258 | -0,48% | +0,12% |
Dogecoin | DOGE | 0,162257 | -0,14% | – 0,12% |
Toncoin | TON | 7,3675 | -0,93% | +12,09% |
Fonte: br.investing.com
My Happy Place é uma iniciativa da rede de fast food com a Bandwagon Labs, especialista em metaverso. Leia mais aqui
- 13:36: Dados econômicos dos EUA podem impulsionar Bitcoin (BTC), segundo QCP Capital
Analistas argumentam que relatório de pedidos de seguro-desemprego e índice de preços ao consumidor (CPI) pode influenciar o BTC. Leia mais aqui
- 11:28: Bitcoin (BTC) estagnado? Descubra porque a criptomoeda não ultrapassa os US$ 72.000
Desempenho robusto das ações dos EUA e incertezas na regulação do setor justificam cautela. Leia mais aqui
- 8:35: Bitcoin (BTC) se mantém nos US$ 71 mil, com alta semanal em 4,5%; Ethereum (ETH) se valoriza
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 71.082,3 | +0,15% | +4,51% |
Ethereum | ETH | 3.853,25 | +1,52% | +2,74% |
Tether USDt | USDT | 0,9996 | -0,04% | +0,05% |
BNB | BNB | 707,79 | +1,00% | +18,94% |
Solana | SOL | 172,717 | +0,12% | +3,58% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.848,83 | +1,40% | +3,30% |
USDC | USDC | 1,0004 | +0,01% | -0,01% |
XRP | XRP | 0,5266 | -0,42% | +0,81% |
Dogecoin | DOGE | 0,162965 | +0,29% | +2,07% |
Toncoin | TON | 7,3411 | -0,60% | +13,06% |
Fonte: br.investing.com
- MyCryptoChannel: Mercado cripto pode receber US$ 20 trilhões em caso de mudança política dos EUA, diz Bitwise
Chefe de investimentos da gestora de ativos afirma que incerteza regulatória tem sido principal obstáculo para setor dos criptoativos no país.
Leia mais aqui.