Na tarde desta segunda-feira (29), o Bitcoin (BTC) se desvalorizava em 1,17%, cotado a US$ 63 mil. O Ethereum (ETH), segunda criptomoeda mais negociada em todo o globo, recuava 4,44%, a US$ 3.173,61.
MyCryptoChannel
No site MyCryptoChannel, site de notícias do grupo SpaceMoney sobre o mercado de criptomoedas, destaque para Mercado Bitcoin distribui R$ 6 milhões a investidores do Token da Vila por transferência de Neymar
ATUALIZAÇÕES:
- 17:35: Bitcoin (BTC) se mantém em US$ 63 mil e acumula queda de quase 5,5% na semana
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24h) | Variação (7d) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 63.053,7 | -0,96% | -5,48% |
Ethereum | ETH | 3.182,81 | -4,05% | -0,41% |
Tether USDt | USDT | 0,9997 | -0,01% | -0,09% |
BNB | BNB | 592,02 | -2,00% | -0,83% |
Solana | SOL | 135,345 | -4,90% | -12,73% |
USDC | USDC | 1,0005 | 0,00% | -0,02% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.135,22 | -5,27% | -0,19% |
XRP | XRP | 0,5125 | -0,84% | -7,11% |
Dogecoin | DOGE | 0,141183 | -5,96% | -12,06% |
Toncoin | TON | 5.2358 | -5,80% | -11,91% |
Investing.com
- 17:31- MyCryptoChannel: Investidores fogem de criptomoedas pelo mundo, mas Brasil se destaca com aportes na semana
Grayscale é o principal responsável pelas saídas, com US$ 440 milhões a menos em seus produtos. Leia mais aqui.
- 17:02- Stablecoins superam volumes da Visa em 30 dias, diz Nansen
USDC se destaca como líder em volume de transações, seguido da USDC (USDC) e Dai (DAI). Leia mais aqui
- 16:12- MyCryptoChannel: Binance perde dominância em Bitcoin e altcoins em 2024, sob nova liderança e desafios legais
Descontinuação de taxas zero e ascensão de exchanges menores contribuem para a queda. Leia mais aqui.
- 15:40- ETFs de Bitcoin (BTC) podem chegar à bolsa de valores da Austrália até o final do ano
Aprovações seguem o sucesso de ETFs de Bitcoin nos EUA e em Hong Kong. Leia mais aqui
- 14:46: Bitcoin (BTC) avança para US$ 63 mil e Ethereum (ETH) cai 4,44%
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24h) | Variação (7d) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 63.006,8 | -1,17% | -5,46% |
Ethereum | ETH | 3.173,61 | -4,44% | -1,16% |
Tether USDt | USDT | 0,9999 | +0,01% | -0,07% |
BNB | BNB | 592,11 | -1,90% | -1,04% |
Solana | SOL | 135,044 | -5,16% | -12,65% |
USDC | USDC | 1,0002 | -0,03% | -0,02% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.147,36 | -2,57% | -1,20% |
XRP | XRP | 0,5148 | -0,92% | -5,80% |
Dogecoin | DOGE | 0,142193 | -5,32% | -11,79% |
Toncoin | TON | 5,2662 | -4,69% | -12,87% |
Investing.com
No início deste mês, a agência enviou à empresa uma "notificação da Wells", indicando a intenção de iniciar uma ação coercitiva. Leia mais aqui.
- 14:07 – Preço do hash do Bitcoin (BTC) atinge mínimos históricos
Queda coincide com ativo negociado abaixo de US$ 63 mil. Leia mais aqui
- 11:58: Bitcoin (BTC) segue nos US$ 62 mil; Ethereum (ETH) cai 4,3%
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24h) | Variação (7d) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 62.812,7 | -1,21% | -5,21% |
Ethereum | ETH | 3.174,44 | -4,30% | -0,70% |
Tether USDt | USDT | 1,0000 | +0,03% | -0,07% |
BNB | BNB | 589,78 | -2,64% | -1,03% |
Solana | SOL | 136,577 | -4,00% | -11,14% |
USDC | USDC | 1,0002 | -0,02% | -0,02% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.116,94 | -3,95% | -0,96% |
XRP | XRP | 0,5114 | -1,55% | -4,39% |
Dogecoin | DOGE | 0,142661 | -4,93% | -10,91% |
Toncoin | TON | 5,2688 | -3,92% | -13,30% |
Investing.com
- 09:01: Bitcoin (BTC) recua 2% e cai para US$ 62 mil; Ethereum (ETH) despenca 3,8%
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24h) | Variação (7d) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 62.224,0 | -1,99% | -5,50% |
Ethereum | ETH | 3.160,06 | -3,86% | +1,15% |
Tether USDt | USDT | 0,9999 | +0,03% | -0,08% |
BNB | BNB | 584,78 | -2,86% | -2,29% |
Solana | SOL | 134,814 | -4,56% | -11,83% |
USDC | USDC | 1,0001 | -0,03% | -0,01% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.147,03 | -3,02% | -1,18% |
XRP | XRP | 0,5055 | -2,27% | -4,86% |
Dogecoin | DOGE | 0,140661 | -5,36% | 11,61% |
Toncoin | TON | 5,2523 | -3,53% | -13,53% |
Investing.com
- MyCryptoChannel: ETFs de Bitcoin e Ethereum em Hong Kong não serão acessíveis a investidores da China continental
Essa restrição se baseia em uma declaração do Conselho de Estado chinês em setembro de 2021, que proíbe instituições financeiras de participarem de transações com criptomoedas. Leia mais aqui.