Nesta quinta-feira (18), por volta de 18:35, o Bitcoin (BTC) recuava 3,82%, aos US$ 41.039,1, na variação das últimas vinte e quatro horas.
O Ethereum (ETH), a segunda maior criptomoeda negociada em todo o globo, desvalorizava 2,71%, a US$ 2.458,04, no mesmo intervalo.
O site MyCryptoChannel destaca ainda que Arthur Inc. inicia operações no Brasil com foco na mineração de Bitcoin (BTC)
Veja o desempenho das dez principais criptomoedas:
Nome | Código | Preço (USD) | Var (24h) | Var (7d) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 41.039,1 | -3,82% | -11,91% |
Ethereum | ETH | 2.458,04 | -2,71% | -6,64% |
Tether USDt | USDT | 0,9991 | -0,02% | -0,17% |
BNB | BNB | 311,4 | +0,49% | +0,50% |
Solana | SOL | 94,257 | -7,64% | -6,70% |
XRP | XRP | 0,54993 | -3,71% | -9,03% |
USDC | USDC | 1,0015 | +0,06% | +0,04% |
Lido Staked ETH | stETH | 2.471,61 | -2,88% | -5,69% |
Cardano | ADA | 0,5023 | -4,95% | -13,49% |
Avalanche | AVAX | 33,45 | -7,79% | -15,74% |
Fonte: Investing.com