Renda Fixa

TESOURO DIRETO HOJE: Títulos IPCA+ lucram até 6,31% nesta terça-feira (23)

Taxas dos títulos do Tesouro IPCA+ com vencimentos em 2029, 2035 e 2045 subiam a 6,26%, 6,19% e 6,31%, respectivamente

TESOURO DIRETO HOJE: Títulos IPCA+ lucram até 6,31% nesta terça-feira (23)

Por volta de 9:25 desta terça-feira (23), títulos do Tesouro Prefixado para 2027 e 2031 registraram rendimentos de 11,65% e 12,13%, respectivamente.

Os valores unitários de negociação eram de R$ 764,85 e R$ 480,55. 

Já as taxas dos títulos do Tesouro IPCA+ com vencimentos em 2029, 2035 e 2045 subiam a 6,26%, 6,19% e 6,31%, respectivamente. Os valores unitários dos papéis eram de R$ 3.220,33, R$ 2.257,32 e R$ 1.213,55.

Confira a taxa dos títulos do Tesouro Direto nesta terça-feira (23):

TítuloRentabilidade AnualInvestimento MínimoPreço UnitárioVencimento
TESOURO PREFIXADO 202711,65%R$ 30,59R$ 764,8501/01/2027
TESOURO PREFIXADO 203112,13%R$ 33,63R$ 480,5501/01/2031
TESOURO PREFIXADOcom juros semestrais 203511,94%R$ 35,98R$ 899,5801/01/2035
TESOURO SELIC 2027SELIC + 0,0840%R$ 150,88R$ 15.088,3701/03/2027
TESOURO SELIC 2029SELIC + 0,1473%R$ 150,19R$ 15.019,7201/03/2029
TESOURO IPCA+ 2029IPCA + 6,26%R$ 32,20R$ 3.220,3315/05/2029
TESOURO IPCA+ 2035IPCA + 6,19%R$ 45,14R$ 2.257,3215/05/2035
TESOURO IPCA+ 2045IPCA + 6,31%R$ 36,40R$ 1.213,5515/05/2045
TESOURO IPCA+com juros semestrais 2035IPCA + 6,21%R$ 42,94R$ 4.294,7215/05/2035
TESOURO IPCA+com juros semestrais 2040IPCA + 6,15%R$ 43,64R$ 4.364,8315/8/2040
TESOURO IPCA+com juros semestrais 2055IPCA + 6,23%R$ 42,39R$ 4.239,7415/5/2055
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2030IPCA + 6,22%R$ 36,17R$ 1.808,6415/12/2049
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2035IPCA + 6,23%R$ 40,13R$ 1.337,7115/12/2054
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2040IPCA + 6,26%R$ 39,36R$ 984,1015/12/2059
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2045IPCA + 6,29%R$ 36,10R$ 722,0615/12/2064
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2050IPCA + 6,28%R$ 32,09R$ 534,9015/12/2069
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2055IPCA + 6,29%R$ 31,50R$ 393,7715/12/2074
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2060IPCA + 6,31%R$ 31,72R$ 288,4115/12/2079
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2065IPCA + 6,31%R$ 31,91R$ 212,7915/12/2084
TESOURO EDUCA+ 2026IPCA + 6,31%R$ 33,99R$ 3.399,6815/12/2030
TESOURO EDUCA+ 2027IPCA + 6,27%R$ 32,05R$ 3.205,2115/12/2031
TESOURO EDUCA+ 2028IPCA + 6,24%R$ 30,22R$ 3.022,0815/12/2032
TESOURO EDUCA+ 2029IPCA + 6,22%R$ 56,98R$ 2.849,2315/12/2033
TESOURO EDUCA+ 2030IPCA + 6,21%R$ 53,69R$ 2.684,9115/12/2034
TESOURO EDUCA+ 2031IPCA + 6,21%R$ 50,57R$ 2.528,5715/12/2035
TESOURO EDUCA+ 2032IPCA + 6,20%R$ 47,67R$ 2.383,6715/12/2036
TESOURO EDUCA+ 2033IPCA + 6,18%R$ 44,99R$ 2.249,9015/12/2037
TESOURO EDUCA+ 2034IPCA + 6,17%R$ 42,44R$ 2.122,3915/12/2038
TESOURO EDUCA+ 2035IPCA + 6,15%R$ 40,09R$ 2.004,8415/12/2039
TESOURO EDUCA+ 2036IPCA + 6,14%R$ 37,83R$ 1.891,7115/12/2040
TESOURO EDUCA+ 2037IPCA + 6,14%R$ 35,65R$ 1.782,7715/12/2041
TESOURO EDUCA+ 2038IPCA + 6,15%R$ 33,55R$ 1.677,6315/12/2042
TESOURO EDUCA+ 2039IPCA + 6,17%R$ 31,51R$ 1.575,8015/12/2043
TESOURO EDUCA+ 2040IPCA + 6,20%R$ 44,31R$ 1.477,2215/12/2044
TESOURO EDUCA+ 2041IPCA + 6,24%R$ 41,45R$ 1.381,6915/12/2045
TESOURO EDUCA+ 2042IPCA + 6,27%R$ 38,81R$ 1.293,8415/12/2046
Fonte: Tesouro Direto

Sair da versão mobile