Renda Fixa

TESOURO DIRETO HOJE - Títulos IPCA+ lucram até 6,42% nesta quinta-feira (25)

Taxas dos títulos do Tesouro IPCA+ com vencimentos em 2029, 2035 e 2045 subiam a 6,42%, 6,28% e 6,36%, respectivamente

TESOURO DIRETO HOJE - Títulos IPCA+ lucram até 6,42% nesta quinta-feira (25)

Por volta de 9:25 desta quinta-feira (25), títulos do Tesouro Prefixado para 2027 e 2031 registraram rendimentos de 11,91% e 12,34%, respectivamente.

Os valores unitários de negociação eram de R$ 761,22 e R$ 475,27. 

Já as taxas dos títulos do Tesouro IPCA+ com vencimentos em 2029, 2035 e 2045 subiam a 6,42%, 6,28% e 6,36%, respectivamente. Os valores unitários dos papéis eram de R$ 3.199,53, R$ 2.238,41 e R$ 1.202,64.

Confira a taxa dos títulos do Tesouro Direto nesta quinta-feira (25):

TítuloRentabilidade AnualInvestimento MínimoPreço UnitárioVencimento
TESOURO PREFIXADO 202711,91%R$ 30,44R$ 761,2201/01/2027
TESOURO PREFIXADO 203112,34%R$ 33,26R$ 475,2701/01/2031
TESOURO PREFIXADOcom juros semestrais 203512,12%R$ 35,64R$ 891,1101/01/2035
TESOURO SELIC 2027SELIC + 0,0855%R$ 150,99R$ 15.099,7401/03/2027
TESOURO SELIC 2029SELIC + 0,1475%R$ 150,31R$ 15.031,5601/03/2029
TESOURO IPCA+ 2029IPCA + 6,42%R$ 31,99R$ 3.199,5315/05/2029
TESOURO IPCA+ 2035IPCA + 6,28%R$ 44,76R$ 2.238,4115/05/2035
TESOURO IPCA+ 2045IPCA + 6,36%R$ 36,07R$ 1.202,6415/05/2045
TESOURO IPCA+com juros semestrais 2035IPCA + 6,31%R$ 42,65R$ 4.265,5615/05/2035
TESOURO IPCA+com juros semestrais 2040IPCA + 6,23%R$ 43,34R$ 4.334,3515/08/2040
TESOURO IPCA+com juros semestrais 2055IPCA + 6,29%R$ 42,09R$ 4.209,1315/5/2055
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2030IPCA + 6,29%R$ 35,87R$ 1.793,9915/12/2049
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2035IPCA + 6,29%R$ 39,74R$ 1.324,8215/12/2054
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2040IPCA + 6,30%R$ 39,04R$ 976,1715/12/2059
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2045IPCA + 6,33%R$ 35,74R$ 714,9115/12/2064
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2050IPCA + 6,32%R$ 31,71R$ 528,6115/12/2069
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2055IPCA + 6,33%R$ 31,07R$ 388,4115/12/2074
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2060IPCA + 6,35%R$ 31,23R$ 283,9615/12/2079
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2065IPCA + 6,35%R$ 31,36R$ 209,1215/12/2084
TESOURO EDUCA+ 2026IPCA + 6,46%R$ 33,83R$ 3.383,9515/12/2030
TESOURO EDUCA+ 2027IPCA + 6,41%R$ 31,87R$ 3.187,3315/12/2031
TESOURO EDUCA+ 2028IPCA + 6,37%R$ 30,02R$ 3.002,9015/12/2032
TESOURO EDUCA+ 2029IPCA + 6,34%R$ 56,58R$ 2.829,4915/12/2033
TESOURO EDUCA+ 2030IPCA + 6,32%R$ 53,30R$ 2.665,2515/12/2034
TESOURO EDUCA+ 2031IPCA + 6,31%R$ 50,19R$ 2.509,5415/12/2035
TESOURO EDUCA+ 2032IPCA + 6,29%R$ 47,31R$ 2.365,6815/12/2036
TESOURO EDUCA+ 2033IPCA + 6,27%R$ 44,62R$ 2.231,0415/12/2037
TESOURO EDUCA+ 2034IPCA + 6,25%R$ 42,10R$ 2.105,1515/12/2038
TESOURO EDUCA+ 2035IPCA + 6,23%R$ 39,74R$ 1.987,0615/12/2039
TESOURO EDUCA+ 2036IPCA + 6,21%R$ 37,51R$ 1.875,9415/12/2040
TESOURO EDUCA+ 2037IPCA + 6,21%R$ 35,33R$ 1.766,7515/12/2041
TESOURO EDUCA+ 2038IPCA + 6,21%R$ 33,27R$ 1.663,9315/12/2042
TESOURO EDUCA+ 2039IPCA + 6,23%R$ 31,24R$ 1.562,0515/12/2043
TESOURO EDUCA+ 2040IPCA + 6,26%R$ 43,90R$ 1.463,5215/12/2044
TESOURO EDUCA+ 2041IPCA + 6,29%R$ 41,11R$ 1.370,5315/12/2045
TESOURO EDUCA+ 2042IPCA + 6,32%R$ 38,48R$ 1.282,8015/12/2046
Fonte: Tesouro Direto

Sair da versão mobile