Agosto foi um mês difícil para o mercado acionário, com o Índice Bovespa chegando a bater a mínima de 95.855 pontos em meio à piora na guerra comercial entre Estados Unidos e China e crise na Argentina. O Índice Bovespa conseguiu se recuperar no fim do mês, mas ainda assim perdeu 0,7% em agosto. Para setembro, a expectativa é mais positiva, tanto pelo cenário externo quanto pelo interno. A retomada das negociações entre chineses e americanos foi agendada para outubro e a reforma da Previdência avança no Senado.
E a expetativa é boa também para o médio prazo. O Itaú BBA mantem a perspectiva positiva em relação ao Ibovespa, com um preço-alvo de 132.000 pontos para o final de 2020. Segundo o banco, a bolsa brasileira está ingressando em uma tendência de alta (Bull Market), alimentada por i) abundante liquidez global, conforme evidenciado pelas baixas taxas de juros globalmente e ii) uma agenda econômica positiva no Brasil.
O banco acredita que o Brasil está pronto para desfrutar de um período de taxas de juros excepcionalmente baixas, estimadas pela equipe econômica do Itaú em 5% ao ano em dezembro. Esta tendência provavelmente terá um impacto muito positivo sobre as ações, uma vez que: i) os Lucros das companhias devem aumentar devido a menores despesas financeiras; ii) os valores das companhias aumentarão em função de menores taxas de desconto; e iii) os investidores deverão reduzir sua exposição aos instrumentos tradicionais de renda fixa, procurando alternativas com retorno maior, como as ações.
As indicações das 19 corretoras acompanhadas pelo Portal do Pavini para este mês reflete esse cenário positivo. Há três grandes bancos e muitas empresas de varejo, que se beneficiarão de uma queda nos juros e de alguma retomada da atividade. Petrobras também está na lista, com boas perspectivas pela venda de ativos e reestruturação da empresa, e a Vale pela recuperação após a tragédia do rompimento da barragem de Brumadinho. BRF pode se beneficiar dos problemas com a peste suína na China, que está puxando os preços da carne de porco e deve impactar também as exportações de frango. Confira abaixo as 17 ações com mais indicações dos analistas.
As preferidas das corretoras | ||
---|---|---|
Setembro | Código | Indicações |
Petrobras PN | PETR4 | 12 |
Itaú Unibanco PN | ITUB4 | 10 |
Bradesco PN | BBDC4 | 9 |
Lojas Renner | LREN3 | 6 |
Vale ON | VALE3 | 6 |
BRF ON | BRFS3 | 5 |
IRB Brasil ON | IRBR3 | 5 |
Pão de Açúcar PN | PCAR4 | 5 |
Localiza ON | RENT3 | 5 |
Suzano ON | SUZB3 | 5 |
B3 ON | B3SA3 | 4 |
Banco do Brasil ON | BBAS3 | 4 |
CVC Brasil | CVCB3 | 4 |
JBS ON | JBSS3 | 4 |
Magazine Luíza | MGLU3 | 4 |
Rumo ON | RAIL3 | 4 |
Usiminas PNA | USIM5 | 4 |
Sete carteiras sobem em agosto
No mês de agosto, as carteiras de sete corretoras conseguiram fechar o mês com ganhos, contrariando a tendência do Ibovespa. com retornos de até 5% (ver abaixo).
Setembro pode trazer uma recuperação marginal para a bolsa brasileira, acredita Glauco Legat, analista-chefe da Necton Investimentos. Além disso, ao longo do mês, caso confirmado um cenário mais benigno, a corretora espera uma série de novas captações via aumentos de capital e potencialmente até novas aberturas de capital (IPOs). Na visão da corretora, o mercado brasileiro de renda variável ainda segue bastante atrativo, com uma estimativa de 112.000 pontos para o Ibovespa ao final deste ano. A corretora retirou Itaúsa da carteira e adicionou o laboratório Hermes Pardini.
Já a Bradesco Corretora observa que, após o índice bater recordes históricos, o cenário externo trouxe maior aversão ao risco em agosto e deve ainda trazer momentos de volatilidade por algum tempo. Por isso, a corretora recomenda que os investidores busquem alternativas para minimizar os riscos, especialmente por meio da diversificação. As carteiras da corretora em setembro dão prioridade a papéis mais sensíveis a taxas de juros baixas e que se beneficiem da retomada econômica. Empresas eficientes e com sólida geração de caixa também são indicadas.
Confira abaixo as indicações de cada corretora.
Indicações de | setembro | ||
---|---|---|---|
Corretora | Empresa | Código | Rent. Julho |
BB Invest | Alupar Unit | ALUP11 | 3,84% |
Iochpe-Maxion ON | MYPK3 | ||
BRF ON | BRFS3 | ||
Bradesco PN | BBDC4 | ||
Localiza ON | RENT3 | ||
Natura ON | NATU3 | ||
Usiminas PNB | USIM5 | ||
Pão de Açúcar PN | PCAR4 | ||
Petrobras PN | PETR4 | ||
Suzano ON | SUZB3 | ||
Santander | Itaú Unibanco | ITUB4 | -2,87% |
Banco do Brasil | BBAS3 | ||
Ultrapar ON | UGPA3 | ||
CVC Brasil | CVCB3 | ||
Azul PN | AZUL4 | ||
Localiza ON | RENT3 | ||
ETF S&P 500 | BOVA11 | ||
Guide Investimentos | B3 | B3SA3 | 4,30% |
Banco do Brasil | BBAS3 | ||
CVC Brasil | CVCB3 | ||
BRF ON | BRFS3 | ||
Engie Brasil ON | EGIE3 | ||
IRB Brasil Resseg. ON | IRBR3 | ||
Cyrela ON | CYRE3 | ||
Sanepar Unit | SAPR11 | ||
Rumo ON | RAIL3 | ||
Petrobras PN | PETR4 | ||
Terra Investimentos | BR Malls ON | BRML3 | -0,21% |
Braskem PNA | BRKM5 | ||
Suzano ON | SUZB3 | ||
B2W ON | BTOW3 | ||
Gerdau PN | GGBR4 | ||
Bradesco PN | BBDC4 | ||
TIM Part. ON | TIMP3 | ||
Coinvalores | Magazine Luíza | MGLU3 | 4,70% |
CCR | CCRO3 | ||
Bradesco PN | BBDC4 | ||
Trisul ON | TRIS3 | ||
Cosan ON | CSAN3 | ||
Iguatemi ON | IGTA3 | ||
B3 | B3SA3 | ||
Itaú Unibanco PN | ITUB4 | ||
Petrobras PN | PETR4 | ||
Even | EVEN3 | ||
Gerdau PN | GGBR4 | ||
SulAmerica Unit | SULA11 | ||
Vale ON | VALE3 | ||
Pão de Açúcar PN | PCAR4 | ||
IRB Brasil ON | IRBR3 | ||
Natura ON | NATU3 | ||
Bradesco/Ágora | Banco do Brasil | BBAS3 | -0,20% |
Cemig PN | CMIG4 | ||
Aliansce ON | ALCS3 | ||
B3 ON | B3SA3 | ||
BRF ON | BRFS3 | ||
Magazine Luíza | MGLU3 | ||
Ultrapar ON | UGPA3 | ||
Tenda | TEND3 | ||
Lojas Renner | LREN3 | ||
Rumo ON | RAIL3 | ||
Itaú Corretora | Copasa ON | CSMG3 | -1,50% |
Bradesco PN | BBDC4 | ||
Iguatemi ON | IGTA3 | ||
Vale ON | VALE3 | ||
Usiminas PNA | USIM5 | ||
XP Invest | B2W | BTOW3 | 2,20% |
Iguatemi ON | IGTA3 | ||
Itaú Unibanco PN | ITUB4 | ||
Lojas Renner ON | LREN3 | ||
Copel PNB | CPLE6 | ||
Azul ON | AZUL4 | ||
Localiza ON | RENT3 | ||
JBS ON | JBSS3 | ||
Energias do Brasil ON | ENBR3 | ||
Petrobras PN | PETR4 | ||
Socopa Corretora | Hypera | HYPE3 | -1,05% |
Itaú Unibanco PN | ITUB4 | ||
Kroton ON | KROT3 | ||
Fleury ON | FLRY3 | ||
IRB Brasil Resseg. ON | IRBR3 | ||
Ecorodovias | ECOR3 | ||
Met. Gerdau | GOAU4 | ||
Suzano ON | SUZB3 | ||
JSL | JSLG3 | ||
Pão de Açúcar PN | PCAR4 | ||
BTG Pactual | Bradesco PN | BBDC4 | 0,10% |
Multiplan | MULT3 | ||
Kroton ON | KROT3 | ||
Totvs ON | TOTS3 | ||
Rumo Logística | RAIL3 | ||
Lojas Renner | LREN3 | ||
JBS ON | JBSS3 | ||
CPFL ON | CPFE3 | ||
Localiza ON | RENT3 | ||
Oi ON | OIBR3 | ||
Mirae Asset | Banrisul PNB | BRSR6 | -0,20% |
Bradesco PN | BBDC4 | ||
Engie Brasil ON | EGIE3 | ||
JBS ON | JBSS3 | ||
Kroton ON | KROT3 | ||
MRV ON | MRVE3 | ||
Petrobras PN | PETR4 | ||
Usiminas PNA | USIM5 | ||
Vale ON | VALE3 | ||
Via Varejo ON | VVAR3 | ||
Necton Investimentos | Petrobras PN | PETR4 | -0,70% |
Bradesco PN | BBDC4 | ||
CVC Brasil | CVCB3 | ||
Hermes Pardini | PARD3 | ||
Porto Seguro ON | PSSA3 | ||
BR Distrib. ON | BRDT3 | ||
Vale ON | VALE3 | ||
ETF Small Cap | SMAL11 | ||
Guararapes ON | GUAR3 | ||
Oi ON | OIBR3 | ||
Toro Invest | Cyrela ON | CYRE3 | -3,00% |
Lojas Renner ON | LREN3 | ||
Odontoprev ON | ODPV3 | ||
Petrobras PN | PETR4 | ||
Transmissão Pta PN | TRPL4 | ||
Planner Corretora | IRB Brasil ON | IRBR3 | 0,29% |
Direcional Eng. | DIRR3 | ||
CVC Brasil | CVCB3 | ||
Itaú Unibanco PN | ITUB4 | ||
Fleury ON | FLRY3 | ||
Linx ON | LINX3 | ||
Usiminas PNA | USIM5 | ||
Petrobras PN | PETR4 | ||
Randon ON | RAPT4 | ||
Telefonica Brasil PN | VIVIT4 | ||
Genial Investimentos | Marcopolo PN | POMO4 | -5,35% |
Santander Unit | SANB11 | ||
CPFL ON | CPFE3 | ||
Ultrapar ON | UGPA3 | ||
Equatorial ON | EQTL3 | ||
Bradesco PN | BBDC4 | ||
Grendene ON | GRND3 | ||
Itaú Unibanco PN | ITUB4 | ||
Vulcabras ON | VULC3 | ||
Itaúsa PN | ITUB4 | ||
Safra Corretora | Itaú Unibanco PN | ITUB4 | -5,5 |
Bradesco PN | BBDC4 | ||
Banrisul PNB | BRSR6 | ||
Pão de Açúcar PN | PCAR4 | ||
Localiza ON | RENT3 | ||
Lojas Renner | LREN3 | ||
Petrobras PN | PETR4 | ||
Bradespar PN | BRAP4 | ||
Energisa | ENGI11 | ||
Cemig PN | CMIG4 | ||
Klabin Unit | KLBN11 | ||
Banco do Brasil ON | BBAS3 | ||
Vale ON | VALE3 | ||
CSN ON | CSNA3 | ||
Rumo ON | RAIL3 | ||
Yduqs ON | YDUQ3 | ||
Equatorial ON | EQTL3 | ||
Telefonica Brasil PN | VIVIT4 | ||
BRF ON | BRFS3 | ||
Elite Invest | B3 ON | B3SA3 | -0,27% |
Braskem PNA | BRKM5 | ||
Itaú Unibanco PN | ITUB4 | ||
IRB Brasil ON | IRBR3 | ||
Magazine Luíza | MGLU3 | ||
Engie Brasil ON | EGIE3 | ||
Petrobras PN | PETR4 | ||
Sabesp ON | SBSP3 | ||
Suzano ON | SUZB3 | ||
Gerdau PN | GGBR4 | ||
Ativa Investimentos | Petrobras PN | PETR4 | -1 |
Itaú Unibanco PN | ITUB4 | ||
Equatorial ON | EQTL3 | ||
Suzano ON | SUZB3 | ||
Energias do Brasil ON | ENBR3 | ||
BR Malls ON | BRML3 | ||
BRF ON | BRFS3 | ||
JBS ON | JBSS3 | ||
Pão de Açúcar PN | PCAR4 | ||
Lojas Renner | LREN3 | ||
Nova Futura | Bradesco ON | BBDC3 | 5,25 |
Cyrela Realty ON | CYRE3 | ||
Even | EVEN3 | ||
Magazine Luíza | MGLU3 | ||
Petrobras PN | PETR4 | ||
Movida ON | MOVI3 | ||
Vale ON | VALE3 | ||
BB Seguridade ON | BBSE3 | ||
Via Varejo ON | VVAR3 | ||
CSN ON | CSNA3 |
Fonte: corretoras. As indicações não consideram eventuais sugestões de peso para cada papel. A rentabilidade foi informada pela corretora.
O post As 17 ações mais indicadas em setembro pelas corretoras apareceu primeiro em Arena do Pavini.