Nesta terça-feira (21), o Ibovespa encerrou em queda de 0,17%, aos 99.685 pontos.
Veja a lista de maiores quedas do índice na sessão de hoje:
Posição | Empresa | Código | Preço | Desvalorização |
1 | Cogna | COGN3 | R$ 2,20 | -4,76% |
2 | Banco do Brasil | BBAS3 | R$ 32,98 | -4,45% |
3 | Yduqs | YDUQ3 | R$ 13,17 | -3,81% |
4 | Lojas Renner | LREN3 | R$ 23,11 | -3,64% |
5 | Magazine Luiza | MGLU3 | R$ 2,51 | -3,49% |
Fonte: Investing.com Brasil