Por volta de 15:45 desta terça-feira (6), o Bitcoin (BTC) recuava 0,61%, ao preço de US$ 16.945,2, na variação das últimas vinte e quatro horas. Ethereum (ETH) perdia 1,05%, a US$ 1.249,16, no mesmo intervalo.
Entretanto, no dia, o maior recuo dentre as principais criptomoedas do mercado global era protagonizado por Dogecoin (DOGE), com queda de 4,21%, a US$ 0,098426. Não havia valorizações.
No intervalo de sete dias, Polygon (MATIC) desempenhava a melhor alta (+8,58%), apesar da retração de 1,75% no acumulado de vinte e quatro horas, a US$ 0,902.
Nome | Código |
Preço (USD) |
Capitalização | Vol. (24H) | Vol. Total | Var (24H) | Var (7D) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 16.945,2 | $325,78B | $19,12B | 53,51% | -0,61% | +3,51% |
Ethereum | ETH | 1.249,16 | $152,86B | $4,88B | 13,65% | -1,05% | +3,42% |
Tether | USDT | 1 | $65,58B | $25,15B | 70,40% | -0,01% | +0,03% |
BNB | BNB | 287,60 | $45,94B | $574,03M | 1,61% | -0,83% | -2,84% |
USD Coin | USDC | 1,0000 | $43,05B | $2,26B | 6,32% | 0,00% | -0,01% |
Binance USD | BUSD | 1,0000 | $22,10B | $5,48B | 15,34% | 0,00% | -0,04% |
XRP | XRP | 0,38771 | $19,46B | $875,87M | 2,45% | -0,91% | -0,87% |
Dogecoin | DOGE | 0,098426 | $13,07B | $598,47M | 1,67% | -4,21% | -2,03% |
Cardano | ADA | 0,3148 | $10,84B | $166,50M | 0,47% | -1,90% | +2,49% |
Polygon | MATIC | 0,902 | $7,88B | $256,17M | 0,72% | -1,75% | +8,58% |
No radar dos investidores, monitora-se o anúncio de Binance. A exchange vai remover 14 pares de negociação de margem cruzada e isolada (‘Cross Margin’ e ‘Isolated Margin’, em inglês) com Bitcoin (BTC) e as stablecoins Tether (USDT) e Binance Dolar (BUSD) a partir da próxima terça-feira (13).
Ainda no rastro deixado pela crise da FTX, Orthogonal Trading deixou de pagar US$ 36 milhões em empréstimos ao protocolo de crédito cripto Maple Finance depois que os fundos da empresa de investimento ficaram bloqueados na exchange.
Com informações de Portal do Bitcoin.