Nesta segunda-feira (10), o Ifix (Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários) encerrou o dia em leve alta de 0,01%, aos 2.760,71 pontos.
Hoje (10), 28 FIIs (fundos de investimentos imobiliários) pagarão dividendos aos seus respectivos cotistas.
Veja:
FII | Valor por cota (R$) | Data de pagamento | Data de corte |
ABCP11 | 0,50 | 10 de abril | 31 de março |
ARRI11 | 0,11 | 10 de abril | 31 de março |
BICE11 | 10,00 | 10 de abril | 31 de março |
BPFF11 | 0,62 | 10 de abril | 31 de março |
DAMT11B | 0,09 | 10 de abril | 31 de março |
EDFO11B | 1,72 | 10 de abril | 31 de março |
EVBI11 | 0,75 | 10 de abril | 31 de março |
FIIB11 | 3,25 | 10 de abril | 31 de março |
GALG11 | 0,08 | 10 de abril | 31 de março |
HOSI11 | 0,39 | 10 de abril | 31 de março |
HSAF11 | 0,95 | 10 de abril | 31 de março |
HSML11 | 0,74 | 10 de abril | 31 de março |
HTMX11 | 0,63 | 10 de abril | 31 de março |
IDFI11 | 0,55 | 10 de abril | 31 de março |
IDFI11 | 4,02 | 10 de abril | 31 de março |
LASC11 | 0,71 | 10 de abril | 31 de março |
LIFE11 | 0,15 | 10 de abril | 31 de março |
LVBI11 | 0,75 | 10 de abril | 31 de março |
NSLU11 | 1,53 | 10 de abril | 31 de março |
PLRI11 | 0,11 | 10 de abril | 31 de março |
PLRI11 | 0,14 | 10 de abril | 31 de março |
PORD11 | 1,00 | 10 de abril | 31 de março |
PVBI11 | 0,61 | 10 de abril | 31 de março |
RZTR11 | 0,85 | 10 de abril | 31 de março |
SOLR11 | 4,77 | 10 de abril | 31 de março |
SPTW11 | 0,42 | 10 de abril | 31 de março |
STRX11 | 0,72 | 10 de abril | 31 de março |
VERE11 | 2,07 | 10 de abril | 31 de março |
VGHF11 | 0,10 | 10 de abril | 31 de março |
VPSI11 | 0,16 | 10 de abril | 31 de março |
Fonte: Status Invest