O Urca Prime Renda (URPR11) foi o fundo de investimento imobiliário (FII) mais rentável de 2021 dentre os ativos que compõem o IFIX, com um retorno de 42,53% no ano, segundo o levantamento feito pela 2Investe, com a plataforma da Quantum.
O IFIX, índice do segmento, encerrou o ano em queda de 2,29%, impactado majoritariamente pela alta da taxa básica de juros, a Selic, que chegou a 9,25% a.a..
O Urca Prime Renda (URPR11) foi seguido pelo Devant Recebíveis (DEVA11), cuja cota mais dividend yield distribuído deram 24,91% de retorno aos investidores.
Em terceiro lugar ficou o Kinea Rendimentos Imobiliários (KNCR11), cuja rentabilidade foi de 23,63% ao longo de doze meses.
Confira abaixo o retorno de todos os fundos imobiliários de 2021 que compõem o IFIX:
Nome | Investimento Classe de Ativos | Retorno no ano (Até 30/12) |
URCA PRIME RENDA FII – URPR11 | Renda Fixa | 42,53% |
DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII – DEVA11 | Renda Fixa | 24,91% |
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FII – KNCR11 | Renda Fixa | 23,63% |
VALORA RE III FII – VGIR11 | Renda Fixa | 23,50% |
KINEA SECURITIES FII – KNSC11 | Renda Fixa | 20,27% |
SANTANDER PAPÉIS IMOBILIÁRIOS CDI FII – SADI11 | Renda Fixa | 19,07% |
RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FII – ARCT11 | Multiclasse | 17,89% |
HECTARE CE FII – HCTR11 | Renda Fixa | 17,66% |
XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII – XPCI11 | Renda Fixa | 17,36% |
CSHG PRIME OFFICES FII – HGPO11 | Imóvel | 14,70% |
RBR RENDIMENTO HIGH GRADE FII – RBRR11 | Renda Fixa | 14,48% |
VBI CRI FII – CVBI11 | Renda Fixa | 13,75% |
CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII – HGCR11 | Renda Fixa | 13,39% |
PLURAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII – PLCR11 | Renda Fixa | 11,38% |
BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII – BTCR11 | Renda Fixa | 11,09% |
RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO FII – RBRY11 | Renda Fixa | 11,01% |
MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII – MCCI11 | Renda Fixa | 11,01% |
VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FII – VGIP11 | Renda Fixa | 10,29% |
REC RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII – RECR11 | Renda Fixa | 9,94% |
HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FII – HABT11 | Renda Fixa | 9,39% |
KINEA HIGH YIELD CRI FII – KNHY11 | Renda Fixa | 9,01% |
TRX REAL ESTATE FII – TRXF11 | Imóvel | 8,34% |
RIZA TERRAX FII – RZTR11 | Imóvel | 6,81% |
BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII – BCRI11 | Renda Fixa | 6,72% |
CAPITÂNIA SECURITIES II FII – CPTS11 | Multiclasse | 6,32% |
BRAZIL REALTY FII – BZLI11 | Multiclasse | 5,94% |
MAXI RENDA FII – MXRF11 | Renda Fixa | 5,26% |
VECTIS JUROS REAL FII – VCJR11 | Renda Fixa | 4,74% |
VBI PRIME PROPERTIES FII – PVBI11 | Imóvel | 4,65% |
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FII – BTLG11 | Imóvel | 4,41% |
BTG PACTUAL FUNDO DE CRI FII – FEXC11 | Renda Fixa | 4,08% |
POLO CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII – PORD11 | Renda Fixa | 4,07% |
CSHG LOGÍSTICA FII – HGLG11 | Imóvel | 4,01% |
KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FII – KNIP11 | Renda Fixa | 3,77% |
BARIGUI RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS I FII – BARI11 | Renda Fixa | 3,75% |
QUASAR AGRO FII – QAGR11 | Imóvel | 2,06% |
IRIDIUM RECEBÍVEIS FII – IRDM11 | Renda Fixa | 1,47% |
TG ATIVO REAL FII – TGAR11 | Multiclasse | 1,04% |
FATOR VERITA FII – VRTA11 | Renda Fixa | 0,57% |
VINCI OFFICES FII – VINO11 | Imóvel | -0,36% |
TORDESILHAS EI FII – TORD11 | Multiclasse | -0,51% |
VBI REITS FOF FII – RVBI11 | Renda Variável – FOF | -1,12% |
CSHG RENDA URBANA FII – HGRU11 | Imóvel | -1,69% |
MALLS BRASIL PLURAL FII – MALL11 | Imóvel | -2,22% |
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS FII – BPFF11 | Renda Variável – FOF | -2,47% |
OURINVEST JPP FII – OUJP11 | Renda Fixa | -2,89% |
PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FII – PATC11 | Imóvel | -3,96% |
RBR LOG FII – RBRL11 | Imóvel | -4,04% |
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA FII – ALZR11 | Imóvel | -4,29% |
CAPITÂNIA REIT FOF FII – CPFF11 | Renda Variável – FOF | -4,37% |
RIO BRAVO RENDA VAREJO FII – RBVA11 | Imóvel | -4,47% |
BRESCO LOGÍSTICA FII – BRCO11 | Imóvel | -4,64% |
HSI LOGÍSTICA FII – HSLG11 | Imóvel | -4,88% |
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII – MFII11 | Imóvel | -5,29% |
VINCI SHOPPING CENTERS FII – VISC11 | Imóvel | -5,45% |
RIZA AKIN FII – RZAK11 | Renda Fixa | -6,19% |
XP SELECTION FUNDO DE FUNDOS FII – XPSF11 | Renda Variável – FOF | -6,37% |
INDUSTRIAL DO BRASIL FII – FIIB11 | Imóvel | -6,65% |
RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS FII – RFOF11 | Renda Variável – FOF | -6,96% |
CSHG REAL ESTATE FII – HGRE11 | Imóvel | -7,27% |
KINEA RENDA IMOBILIÁRIA FII – KNRI11 | Imóvel | -7,30% |
HEDGE BRASIL SHOPPING FII – HGBS11 | Imóvel | -7,37% |
SDI RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FII – SDIL11 | Imóvel | -7,92% |
HSI MALLS FII – HSML11 | Imóvel | -8,10% |
VBI LOGISTICO FII – LVBI11 | Imóvel | -8,10% |
GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FII – FIGS11 | Imóvel | -8,19% |
RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL FII – RBED11 | Imóvel | -8,91% |
XP PROPERTIES FII – XPPR11 | Imóvel | -9,47% |
RBR PROPERTIES FII – RBRP11 | Multiclasse | -9,85% |
VINCI LOGÍSTICA FII – VILG11 | Imóvel | -10,29% |
XP MALLS FII – XPML11 | Imóvel | -10,39% |
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FII – JSRE11 | Multiclasse | -10,45% |
RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FII – RCRB11 | Imóvel | -10,57% |
VOTORANTIM LOGÍSTICA FII – VTLT11 | Imóvel | -10,67% |
RBR ALPHA MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FII – RBRF11 | Multiclasse | -11,21% |
XP LOG FII – XPLG11 | Imóvel | -11,68% |
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII – BRCR11 | Imóvel | -12,01% |
TELLUS PROPERTIES FII – TEPP11 | Imóvel | -12,16% |
VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS FII – VIFI11 | Multiclasse | -12,57% |
GREEN TOWERS FII – GTWR11 | Imóvel | -12,94% |
CSHG IMOBILIÁRIO FOF FII – HGFF11 | Renda Variável – FOF | -13,04% |
GGR COVEPI RENDA FII – GGRC11 | Imóvel | -13,04% |
MOGNO FOF FII – MGFF11 | Renda Variável – FOF | -13,83% |
XP INDUSTRIAL FII – XPIN11 | Imóvel | -14,08% |
BB PROGRESSIVO II FII – BBPO11 | Imóvel | -14,67% |
CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA FII – FLMA11 | Imóvel | -14,71% |
PÁTRIA LOGÍSTICA FII – PATL11 | Imóvel | -15,13% |
SP DOWNTOWN FII – SPTW11 | Imóvel | -15,16% |
AUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FII – AIEC11 | Imóvel | -15,84% |
HEDGE TOP FOFII 3 FII – HFOF11 | Renda Variável – FOF | -15,92% |
RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII – RBFF11 | Renda Variável – FOF | -16,06% |
REC RENDA IMOBILIÁRIA FII – RECT11 | Imóvel | -16,37% |
BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII – BCFF11 | Renda Variável – FOF | -17,22% |
BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA FII – BCIA11 | Multiclasse | -19,09% |
SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FII – SARE11 | Imóvel | -21,23% |
KINEA FUNDO DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS FII – KFOF11 | Renda Variável – FOF | -21,68% |
MORE REAL ESTATE FOF FII – MORE11 | Renda Variável – FOF | -25,46% |
XP CORPORATE MACAÉ FII – XPCM11 | Imóvel | -49,86% |
Com informações de Tailor Made Comunicações.