A queda dos juros, que se acentuou em junho, aumentou a rentabilidade dos papéis do governo vendidos pelo sistema do Tesouro Direto. Títulos mais longos, até 2045, corrigidos pela inflação (NTN-B ou Tesouro IPCA+), acumularam alta de 12,78% em junho, acumulando 44,12% no ano e 86,46% em 12 meses. O vencimento 2035 acumulou 7,81% em junho, 27,41% no ano e 52,11% em 12 meses. O ganho supera de longe o Índice Bovespa, de 14,88% no ano, aos 100.967 pontos.
Papéis prefixados (LTN ou Tesouro Prefixado) também tiveram seus preços ajustados às novas taxas de juros. O papel 2025 subiu 6,9% no mês 14,16% no ano e 38,5% em 12 meses.
O motivo dessa valorização é a queda na taxa de juros. O juro real da NTN-B 2035 e 2045 caiu de 5,86% além do IPCA em 29 de junho de 2018 para 3,62% hoje. Em 28 de dezembro, ela era de 5,03%. Essa queda, calculada de hoje até 2035 e 2045, é que provoca o ganho extra nos papéis, o chamado “valor presente”.
Esse rendimento excepcional se deve à forma como os valores dos títulos são calculados. O rendimento até o vencimento é a diferença entre o preço de hoje e o preço no resgate. Se o rendimento é maior, o preço hoje do papel é menor e a diferença é maior. Se o rendimento é menor, o preço hoje é mais alto e a diferença até o vencimento, menor.
Esse ajuste acontece todos os dias no mercado, com os preços à vista dos papéis subindo quando o juro cai e caindo quando o juro sobe. Mas isso só vale para quem vender seu papel antes do vencimento. Para quem carrega o título até o fim, o ganho vai ser exatamente aquele combinado na aplicação.
Em momentos como este, de forte oscilação dos juros, analistas recomendam aos investidores que pegaram essa valorização a vender parte dos papéis com ganho e aplicar em outra coisa que renda mais daqui para frente. Há também o risco de os juros voltarem a subir por conta de alguma crise, e o investidor perderia parte desse ganho.
Já quem vai comprar agora papéis do Tesouro, a expectativa é que o ganho daqui para frente seja menor. O juro da NTN-B longa, por exemplo, já está em 3,62% ao ano além do IPCA. Até onde esse juro real pode cair sem provocar uma fuga de recursos para o exterior? Essa é a grande questão no mercado. Mas, mesmo que o juro não caia, a taxa real de 3,62% é uma remuneração muito alta para os padrões mundiais e pode ser uma opção segura de longo prazo para a aposentadoria, corrigida pela inflação e pagando bem mais que a caderneta de poupança.
Nos prefixados, o juro projetado para o papel de 2022 está em 6,3%, também relativamente magro diante da taxa atual de 6,5%, mas no mercado futuro as projeções já estão em 6,30% ao ano.
Títulos | Vencimento | Últ. 30 dias | Maio | No ano | 12 meses | Juros |
---|---|---|---|---|---|---|
Tesouro Prefixado | 01/01/2020 | 0,63 | 0,57 | 3,39 | 9,55 | – |
Tesouro Prefixado | 01/01/2021 | 1,59 | 1,29 | 5,57 | 14,77 | – |
Tesouro Prefixado | 01/01/2022 | 2,92 | 1,92 | – | – | 6,3 |
Tesouro Prefixado | 01/01/2023 | 4,28 | 2,41 | 10,02 | 26,29 | – |
Tesouro Prefixado | 01/01/2025 | 6,9 | 3,14 | 14,16 | 38,5 | 7,2 |
Pré juros semestrais | 01/01/2021 | 1,46 | 1,2 | 5,37 | 13,7 | – |
Pré juros semestrais | 01/01/2023 | 3,54 | 2,04 | 9,14 | 22,06 | – |
Pré juros semestrais | 01/01/2025 | 5,38 | 2,46 | 11,87 | 29,09 | – |
Pré juros semestrais | 01/01/2027 | 6,69 | 2,76 | 13,32 | 34,32 | – |
Pré juros semestrais | 01/01/2029 | 7,58 | 3,06 | 14,31 | 38,31 | – |
Tesouro Selic | 01/03/2021 | 0,53 | 0,53 | 3,06 | 6,36 | – |
Tesouro Selic | 01/03/2023 | 0,51 | 0,51 | 3,04 | 6,37 | – |
Tesouro Selic | 01/03/2025 | 0,49 | 0,49 | – | – | 0,02 |
Tesouro IPCA+ | 15/08/2024 | 3,77 | 2,14 | 11,25 | 23,82 | 3,09 |
Tesouro IPCA+ | 15/05/2035 | 7,81 | 5,95 | 27,41 | 52,11 | 3,62 |
Tesouro IPCA+ | 15/05/2045 | 12,78 | 9,35 | 44,12 | 86,46 | 3,62 |
IPCA juros semestrais | 15/08/2020 | 0,65 | 0,35 | 4,33 | 10,14 | – |
IPCA juros semestrais | 15/08/2024 | 3,26 | 1,86 | 9,95 | 20,82 | – |
IPCA juros semestrais | 15/08/2026 | 3,77 | 2,53 | 11,74 | 24,79 | 3,21 |
IPCA juros semestrais | 15/05/2035 | 5,72 | 4,02 | 18,85 | 35,91 | 3,53 |
IPCA juros semestrais | 15/05/2045 | 6,61 | 3,73 | 21,65 | 43,12 | – |
IPCA juros semestrais | 15/08/2050 | 7,39 | 4,4 | 23,11 | 46,61 | 3,75 |
O post Títulos do Tesouro corrigidos pela inflação rendem até 12,8% no mês e 86% em 12 meses apareceu primeiro em Arena do Pavini.