Nesta terça-feira (9), por volta de 18:26, o Bitcoin (BTC) recuava 2,48%, aos US$ 45.611,4, na variação das últimas vinte e quatro horas.
O Ethereum (ETH), a segunda maior criptomoeda negociada em todo o globo, se desvalorizava em 2,01%, a US$ 2.290,50, no mesmo intervalo.
O site MyCryptoChannel destaca ainda que o número de comerciantes que aceitam Bitcoin (BTC) cresce quase três vezes em 2023.
Veja o desempenho das dez principais criptomoedas:
Nome | Código | Preço (USD) | Var (24h) | Var (7d) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 45.611,4 | -2,48% | +3,61% |
Ethereum | ETH | 2.290,50 | -2,01% | -3,53% |
Tether USDt | USDT | 1,0001 | -0,08% | -0,03% |
BNB | BNB | 298,12 | -2,42% | -3,85% |
Solana | SOL | 98,389 | +1,75% | -7,82% |
XRP | XRP | 0,56782 | -1,59% | -9,09% |
USDC | USDC | 0,9998 | +0,07% | -0,05% |
Lido Staked ETH | stETH | 2.280,68 | +0,15% | -2,94% |
Cardano | ADA | 0,5058 | -5,15% | -16,09% |
Avalanche | AVAX | 34,82 | -2,43% | -13,14% |
Fonte: Investing.com.