Nesta quinta-feira (11), por volta de 18:25, o Bitcoin (BTC) avançava 0,48%, aos US$ 46.363,2, na variação das últimas vinte e quatro horas.
O Ethereum (ETH), a segunda maior criptomoeda negociada em todo o globo, se valorizava em 3,29%, a US$ 2.612,86, no mesmo intervalo.
Na véspera, a Comissão de Valores Mobiliários (SEC, na sigla em inglês) dos Estados Unidos aprovou finalmente a criação dos primeiros ETF de Bitcoin (BTC) à vista do País.
O site MyCryptoChannel destaca ainda que Republicanos criticam SEC por falta de segurança cibernética após postagem falsa e Hong Kong se prepara para chegada de ETFs de criptomoedas.
Veja o desempenho das dez principais criptomoedas:
Nome | Código | Variação (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 46,363.2 | +0.48% | +4.72% |
Ethereum | ETH | 2,612.86 | +3.29% | +14.76% |
Tether USDt | USDT | 1.0002 | 0% | -0.11% |
BNB | BNB | 308.4 | +1.85% | -4.05% |
Solana | SOL | 100.452 | -1.16% | -5.25% |
XRP | XRP | 0.60269 | +0.87% | +2.05% |
ION | ION | 0.01785 | +0.37% | +100K% |
USDC | USDC | 0.9997 | -0.03% | -0.01% |
Lido Staked ETH | stETH | 2,572.76 | +6.93% | +14.00% |
Cardano | ADA | 0.5802 | +9.55% | +0.78% |
Fonte: Investing.com.