Nesta segunda-feira (22), por volta de 18:33, o Bitcoin (BTC) recuava 4,18%, aos US$ 40.040,4, na variação das últimas vinte e quatro horas.
O Ethereum (ETH), a segunda maior criptomoeda negociada em todo o globo, registava queda de 5,46%, a US$ 2.332,49, no mesmo intervalo.
O site MyCryptoChannel destaca ainda que a Empresa de Hong Kong planeja lançar ETF de Bitcoin à vista no primeiro trimestre de 2024
Veja o desempenho das dez principais criptomoedas:
Nome | Código | Preço (USD) | Var (24h) | Var (7d) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 40.040,4 | -4,18% | -6,64% |
Ethereum | ETH | 2.332,49 | -5,46% | -7,78% |
Tether USDt | USDT | 0,9995 | -0,11% | -0,04% |
BNB | BNB | 307,30 | -4,39% | -2,93% |
Solana | SOL | 84,905 | -7,56% | -10,38% |
XRP | XRP | 0,52904 | -3,57% | -8,75% |
USDC | USDC | 1,0011 | +0,06% | -0,01% |
Lido Staked ETH | stETH | 2.320,22 | -5,35% | -7,68% |
Cardano | ADA | 0,4835 | -5,01% | -8,93% |
Dogecoin | DOGE | 0,081541 | -4,87% | +0,66% |
Fonte: Investing.com