Nesta quinta-feira (25), por volta de 18:35, o Bitcoin (BTC) registrava alta de 0,22%, aos US$ 39.856,2, na variação das últimas vinte e quatro horas.
O Ethereum (ETH), a segunda maior negociada em todo o globo, subia 0,84%, a US$ 2.221,43, no mesmo intervalo.
O site MyCryptoChannel destaca ainda que o Itaú lança serviço de criptomoedas com tokenizadora Liqi.
Veja o desempenho das dez principais criptomoedas:
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24h) | Variação (7d) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 39.856,2 | +0,22% | -2,58% |
Ethereum | ETH | 2.221,43 | +0,84% | -9,15% |
Tether USDt | USDT | 0,9997 | -0,03% | +0,09% |
BNB | BNB | 291,90 | +0,03% | -5,87% |
Solana | SOL | 87,019 | +0,81% | -7,29% |
XRP | XRP | 0,51281 | -0,24% | -6,32% |
USDC | USDC | 1,0007 | +0,01% | -0,03% |
Lido Staked ETH | stETH | 2.172,30 | -3,17% | -9,13% |
Cardano | ADA | 0,4670 | -0,81% | -6,52% |
Avalanche | AVAX | 30,45 | +0,82% | -8,55% |
Fonte: Investing.com