Nesta quarta-feira (7), por volta de 18:33, o Bitcoin (BTC) avançava 2,71%, a US$ 44.352,9, na variação das últimas vinte e quatro horas.
O Ethereum (ETH), a segunda maior negociada em todo o globo, se valorizava em 2,29%, a US$ 2.433,78, no mesmo intervalo.
O site MyCryptoChannel destaca ainda que os Justiça aceita acusação contra criadores da Fiji por esquema de pirâmide financeira e é destaque no site MyCryptoChannel
Veja o desempenho das dez principais criptomoedas:
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24h) | Variação (7d) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 44.352,9 | +2,71% | +3,47% |
Ethereum | ETH | 2.433,78 | +2,29% | +6,23% |
Tether USDt | USDT | 0,9998 | -0,01% | -0,02% |
BNB | BNB | 308,00 | +1,58% | +2,04% |
Solana | SOL | 99,916 | +2,74% | +0,32% |
XRP | XRP | 0,51420 | +0,90% | +1,23% |
USDC | USDC | 1,0004 | 0,00% | 0% |
Lido Staked ETH | stETH | 2.439,64 | +2,59% | +5,64% |
Cardano | ADA | 0,4996 | -0,21% | -0,94% |
Avalanche | AVAX | 35,48 | +3,97% | +2,27% |
Fonte: Investing.com