Nesta sexta-feira (23), por volta de 18:30, o Bitcoin (BTC) registrava queda de 1,74% a US$ 51.020,1 na variação das últimas vinte e quatro horas.
O Ethereum (ETH), a segunda maior moeda negociada em todo o globo, caía 1,36%, a US$ 2.945,89, no mesmo intervalo.
O site MyCryptoChannel destaca ainda que Brasil se destaca com investimentos em fundos de criptomoedas, aponta CoinShares
Veja o desempenho das dez principais criptomoedas:
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24h) | Variação (7d) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 51.020,1 | -1,74% | -1,66% |
Ethereum | ETH | 2.945,89 | -1,36% | +5,84% |
Tether USDt | USDT | 1 | +0,01% | -0,05% |
BNB | BNB | 375,90 | -1,93% | +4,76% |
Solana | SOL | 101,15 | -2,33% | -7,40% |
XRP | XRP | 0,54003 | -1,18% | -4,60% |
Lido Staked ETH | stETH | 2.884,47 | -2,64% | +5,74% |
USDC | USDC | 1,0001 | +0,01% | +0,01% |
Cardano | ADA | 0,5907 | -1,72% | -0,64% |
Avalanche | AVAX | 36,37 | -2,03% | -9,18% |
Fonte: Investing.com