Na tarde desta sexta-feira (15), o Bitcoin (BTC) registrava uma queda de 3,41% na variação das últimas vinte e quatro horas, com o valor de US$ 68.453,5. Na semana, a variação chega a -0,19%.
Já o Ethereum (ETH), a segunda maior criptomoeda negociada em todo o globo, registrava queda de 3,36% no mesmo período, a US$ 3.665,19.
MyCryptoChannel
No site MyCryptoChannel, site de notícias do grupo SpaceMoney sobre o mercado de criptomoedas, MicroStrategy anuncia nova oferta de US$ 500 milhões para comprar mais Bitcoin (BTC)
Últimas atualizações:
- 17:23: Bitcoin (BTC) se recupera e alcança US$ 69 mil
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 68.453,5 | -3,41% | -0,19% |
Ethereum | ETH | 3.665,19 | -3,36% | -6,09% |
Tether USDt | USDT | 1,0001 | +0,11% | -0,18% |
BNB | BNB | 591,81 | +1,94% | +23,22% |
Solana | SOL | 180,222 | +10,65% | +24,82% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.637,01 | +1,00% | -5,87% |
XRP | XRP | 0,62959 | -3,65% | +1,70% |
USDC | USDC | 0,9999 | -0,12% | +0,03% |
Cardano | ADA | 0,7131 | -2,19% | -0,35% |
Dogecoin | DOGE | 0,160686 | -5,36% | -3,30% |
Fonte: Investing.com Brasil
- 17:23: Mercado Bitcoin destaca importância da declaração de criptomoedas no Imposto de Renda 2024
Declaração de criptomoedas no IRPF 2024 é obrigatória para "Bens e Direitos" acima de R$ 5 mil
Leia mais aqui.
- 16:47: Bitcoin (BTC) se recupera e alcança US$ 69 mil
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 69.116,1 | -0,43% | +2,14% |
Ethereum | ETH | 3.722,73 | -1,92% | -3,69% |
Tether USDt | USDT | 1,0000 | +0,11% | -0,19% |
BNB | BNB | 598,89 | +3,26% | +24,51% |
Solana | SOL | 184,837 | +13,65% | +27,71% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.710,32 | +2,72% | -4,09% |
XRP | XRP | 0,63318 | -2,97% | +3,10% |
USDC | USDC | 1,0000 | -0,09% | +0,04% |
Cardano | ADA | 0,7235 | -0,76% | +1,64% |
Dogecoin | DOGE | 0,162951 | -4,21% | -1,56% |
Fonte: Investing.com Brasil
- 16:40: MyCryptoChannel:Probabilidades para aprovação de ETF de Ethereum (ETH) em maio cai para 28%, segundo Polymarket
Os mercados de previsão, como o Polymarket, estimam que a probabilidade de aprovação até o final de maio caiu para 28%, em comparação com 74% em 10 de janeiro.
Leia mais aqui.
- 16:02: CoinEx expande portfólio com 16 novos tokens em março
Exchange amplia oportunidades de investimento em ano promissor para os criptoativos
Leia mais aqui.
Dois executivos da Binance, Tigran Gambrayan, chefe de conformidade com crimes financeiros, e Nadeem Anjarwalla, gerente regional para a África, permanecem detidos na Nigéria desde 26 de fevereiro, sem acusações formais.
Leia mais aqui.
- 15:11: Senadores dos EUA exigem restrições para ETFs de Criptomoedas
Políticos encaminham carta para SEC expressando preocupação com aprovação dos produtos de investimento.
Leia mais aqui.
- 14:26: MyCryptoChannel:Fake news tenta enganar com suposta reportagem sobre Itaú processando fundador da Binance
Uma página falsa que copia o design do jornal Valor Econômico está circulando online, com uma suposta reportagem que afirma que o banco Itaú está processando o fundador da exchange de criptomoedas Binance.
Leia mais aqui.
- 14:13: Bitcoin (BTC) segue quedas e soma US$ 68,2 mil; Ethereum (ETH) cai 4,8%
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 67.767,4 | -4,48% | -0,01% |
Ethereum | ETH | 3.668,91 | -5,65% | -5,80% |
Tether USDt | USDT | 0,9998 | +0,07 | -0,19% |
BNB | BNB | 591,49 | -1,45% | +25,02% |
Solana | SOL | 179,691 | +6,19% | +22,86% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.626,38 | -4,84% | -5,66% |
XRP | XRP | 0,62280 | -7,91% | +1,46% |
USDC | USDC | 1,0002 | -0,03% | +0,01% |
Cardano | ADA | 0,7111 | -6,21% | -1,17% |
Dogecoin | DOGE | 0,161199 | -9,06% | -2,25% |
Fonte: Investing.com Brasil
- 13:58: Dubai cria marco regulatório para ativos digitais com nova lei
Zona isenta de impostos anunciou que regulação entrou em vigor na sexta-feira (8)
Leia mais aqui.
- 12:20: Bitcoin (BTC) segue quedas e soma US$ 68,2 mil; Ethereum (ETH) cai 4,8%
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 68.298,0 | -3,64% | -0,58% |
Ethereum | ETH | 3.698,43 | -4,81% | -6,84% |
Tether USDt | USDT | 0,9992 | -0,01% | -0,18% |
BNB | BNB | 583,97 | -1,44% | +21,11% |
Solana | SOL | 184,659 | +9,44% | +19,82% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.647,22 | -4,38% | -6,71% |
XRP | XRP | 0,62778 | -7,66% | +0,23% |
USDC | USDC | 1,0003 | +0,03% | +0,01% |
Cardano | ADA | 0,7186 | -5,57% | -2,31% |
Dogecoin | DOGE | 0,163226 | -7,97% | -3,58% |
Fonte: Investing.com Brasil
- 08:42: Bitcoin (BTC) despenca 7,3% e volta para casa dos US$ 60 mil
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 67.504,7 | -7,39% | -0,55% |
Ethereum | ETH | 3.671,92 | -7,17% | -7,68% |
Tether USDt | USDT | 0,9991 | -0,02% | -0,18% |
BNB | BNB | 579,29 | -4,34% | +21,39% |
Solana | SOL | 169,997 | +1,89% | +14,65% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.615,05 | -6,77% | -7,58% |
XRP | XRP | 0,61961 | -9,86% | -1,91% |
USDC | USDC | 1,0010 | +0,16% | 0% |
Cardano | ADA | 0,6972 | -12,20% | -5,51% |
Dogecoin | DOGE | 0,159746 | -12,90% | -7,91% |
Fonte: Investing.com Brasil