Na tarde desta quinta-feira (28), o Bitcoin (BTC) se valorizava em 2,60% nas últimas vinte e quatro horas, cotado a US$ 70.650,1. O Ethereum (ETH), segunda criptomoeda mais negociada em todo o globo, avançava 1,14%, a US$ 3.554,21, na mesma base de variação.
MyCryptoChannel
No site MyCryptoChannel, site de notícias do grupo SpaceMoney sobre o mercado de criptomoedas, destaque que Criptomoedas dividem opiniões no Brasil.
ATUALIZAÇÕES:
- 17:28: Bitcoin (BTC) se mantém em US$ 70 mil com avanço superior a 7% na semana e Ethereum (ETH) acompanha com otimismo
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 70.650,1 | +2,60% | +7,36% |
Ethereum | ETH | 3.554,21 | +1,14% | +2,03% |
Tether USDt | USDT | 1,0002 | +0,07% | +0,07% |
BNB | BNB | 580,68 | +1,75% | +4,59% |
Solana | SOL | 187,038 | +1,01% | +3,43% |
XRP | XRP | 0,62800 | +2,44% | -1,55% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.550,86 | +4,56% | +2,47% |
USDC | USDC | 0,9997 | -0,08% | +0,01% |
Dogecoin | DOGE | 0,221506 | +19,17% | +43,46% |
Cardano | ADA | 0,6848 | -0,57% | +2,10% |
Investing.com
- 17:20: MyCryptoChannel:Mercado de criptomoedas perdem US$ 336 milhões em ataques no primeiro trimestre de 2024
Embora o prejuízo ainda seja significativo, o valor representa uma queda de 23,1% em comparação com o mesmo período de 2023.
Leia mais aqui.
- 16:50: Venda de US$ 7,5 bilhões em Solana da FTX gera grande demanda
A Galaxy Asset Management, escolhida pelo patrimônio da FTX em setembro de 2023 para conduzir a venda, está alocando os tokens a potenciais compradores.
Leia mais aqui.
Segundo post da gigante de serviços web, a missão dessa união, que está apenas começando, é “levar as mais avançadas tecnologias de inteligência artificial generativa (IA generativa) a clientes em todo o mundo”.
Leia mais aqui.
- 15:54: Ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, condenado a 25 anos de prisão por fraude
Ex-executivo foi primeira pessoa ligada à FTX e à Alameda Research a ser condenada
Leia mais aqui.
- 15:23: MyCryptoChannel:Estados Unidos e Reino Unidos investigam transferência de US$ 20 bilhões Tether para bolsa russa
A Bloomberg informou que as autoridades dos dois países estão analisando a movimentação para uma bolsa russa sancionada.
Leia mais aqui.
- 14:48: Ações da MicroStrategy em queda e aposta em Bitcoin (BTC) leva a desvalorização de 14%
As ações da MicroStrategy (MSTR) sofreram uma queda significativa de até 14% nesta quinta-feira (28) após a empresa de investimentos Kerrisdale Capital revelar que está vendendo a descoberto as ações da empresa enquanto aposta em alta no Bitcoin (BTC).
Leia mais aqui.
- 14:10: Bitcoin (BTC) recua para US$ 70 mil e Ethereum (ETH) acumula avanço de 1%
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 70.706,6 | +2,04% | +5,77% |
Ethereum | ETH | 3.559,97 | +1,01% | +0,97% |
Tether USDt | USDT | 1,0000 | +0,03% | 0% |
BNB | BNB | 582,79 | +1,94% | +3,67% |
Solana | SOL | 185,044 | +1,07% | -0,45% |
XRP | XRP | 0,63159 | +2,58% | -1,46% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.552,77 | +1,95% | +1,25% |
USDC | USDC | 1,0000 | -0,04% | -0,02% |
Dogecoin | DOGE | 0,217078 | +18,02% | +39,54% |
Cardano | ADA | 0,6524 | +2,08% | +1,49% |
Investing.com
O ex-CEO da falida FTX, Sam Bankman-Fried, foi condenado a 25 anos de prisão nesta quinta-feira (28). Segundo o Inner City Press, o ex-executivo se recusou a ler as condições disponibilizadas pelo Juiz Lewis Kaplan.
Leia mais aqui.
- 13:39: Títulos do Tesouro dos EUA tokenizados em blockchains públicos somam mais de US$ 1 bilhão
A controladora do provedor de fundos negociados em bolsa de bitcoin 21Shares informa que as redes Ethereum e Polygon estão entre esses blockchains públicos.
Leia mais aqui.
- 11:08: Bitcoin (BTC) avança para US$ 71 mil e Ethereum (ETH) sobe 0,59%
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 71.158,4 | +1,88% | +5,16% |
Ethereum | ETH | 3.597,45 | +0,59% | +1,34% |
Tether USDt | USDT | 0,9996 | -0,02% | -0,14% |
BNB | BNB | 586,79 | +2,20% | +4,39% |
Solana | SOL | 186,401 | +0,41% | -1,72% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.535,73 | -0,24% | +0,55% |
XRP | XRP | 0,62184 | +0,53% | +0,82% |
USDC | USDC | 1,0005 | +0,04% | -0,07% |
Dogecoin | DOGE | 0,217158 | +17,68% | +40,61% |
Cardano | ADA | 0,6515 | +0,20% | +2,70% |
Investing.com
- 09:13: Bitcoin (BTC) volta para os US$ 70 mil e Ethereum (ETH) cai 0,28%
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 70.427,2 | +0,33% | +5,29% |
Ethereum | ETH | 3.574,07 | -0,28% | +1,26% |
Tether USDt | USDT | 0,9998 | -0,01% | -0,05% |
BNB | BNB | 584,58 | +1,07% | +5,00% |
Solana | SOL | 184,585 | -2,01% | -1,90% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.368,17 | -0,03% | +1,14% |
XRP | XRP | 0,62028 | -0,29% | -0,39% |
USDC | USDC | 1,0005 | +0,06% | -0,01% |
Dogecoin | DOGE | 0,221217 | +18,60% | +42,85% |
Cardano | ADA | 0,6511 | -0,87% | +2,99% |
Investing.com
- 17:15: MyCryptoChannel:Influenciadores financeiros que promovem criptomoedas podem ser presos no Reino Unido
A FCA adverte que os influenciadores, também conhecidos como "finfluencers", podem enfrentar até dois anos de prisão, multas ilimitadas ou ambos, se seus conselhos forem considerados "injustos, obscuros ou enganosos".
Leia mais aqui.