O ranking de dez ações mais baratas da B3, a bolsa brasileira, no início deste mês de maio inclui Marisa (AMAR3), Méliuz (CASH3) e Saraiva (SLED4). Todas as ações são negociadas até R$ 1,00.
Apesar do preço baixo, as chamadas penny stocks nem sempre são uma boa escolha de investimento. Nesse caso, você precisa analisar bem caso a caso de cada empresa antes da escolha.
Confira as dez ações mais baratas:
Empresa | Código | Preço |
Viver | VIVR3 | R$ 0,36 |
Marisa | AMAR3 | R$ 0,63 |
BR Brokers | BBRK3 | R$ 0,80 |
Méliuz | CASH3 | R$ 0,81 |
Inepar | INEP4 | R$ 0,82 |
Tecnosolo | TCNO4 | R$ 0,85 |
Recrusul | RCSL4 | R$ 0,87 |
Enjoei | ENJU3 | R$ 0,87 |
TC | TRAD3 | R$ 0,95 |
Saraiva | SLED4 | R$ 1,00 |
*Fonte: Yubb.