A Petrobras (PETR4) iniciou o ano de 2022 como a empresa de maior valor de mercado na América Latina, segundo levantamento da provedora de informações financeiras Economatica divulgado com exclusividade pelo g1.
A estatal fechou o pregão de terça-feira (4) avaliada em US$ 70,6 bilhões (o equivalente a R$ 401 bilhões).
A mineradora brasileira Vale (VALE3) ocupa a 3ª posição, com US$ 66,4 bilhões.
O Nubank (NU)(NUBR33), que abriu capital no final do ano passado, aparece no 7º lugar, à frente da Ambev (ABEV3) e do Itaú (ITUB4).
Empresas mais valiosas da América Latina
Posição | Empresas | Códigos | Valor |
1 | Petrobras | PETR4 | US$ 70,6 bilhões |
2 | América Móvil | AMXL | US$ 69,3 bilhões |
3 | Vale | VALE3 | US$ 66,4 bilhões |
4 | Walmart México | WALMEX | US$ 62,6 bilhões |
5 | Mercado Livre | MELI | US$ 61,3 bilhões |
6 | Marvell Technology Solutions | MRVL | US$ 59,7 bilhões |
7 | Nubank | NU | US$ 44,8 bilhões |
8 | Ambev | ABEV3 | US$ 42,4 bilhões |
9 | Itaú | ITUB4 | US$ 36,0 bilhões |
10 | Grupo México | GMEXICOB | US$ 33,5 bilhões |
Com informações de g1.