
O Ibovespa, principal índice acionário da B3 (B3SA3), a bolsa brasileira, encerrou a semana de 16 a 20 de maio com uma valorização de 1,46%, após encerrar o pregão desta sexta-feira (20) aos 108.487 pontos.
Na contramão do desempenho positivo médio, veja abaixo a lista das ações que mais caíram nos últimos cinco dias:
Hapvida (HAPV3) | -17,33% | |
Magazine Luiza (MGLU3) | -16,21% | |
Petz (PETZ3) | -9,43% | |
Embraer (EMBR3) | -8,51% | |
JBS (JBSS3) | -6,47% | |
Alpargatas (ALPA4) | -6,15% | |
PetroRio (PRIO3) | -5,94% | |
Banco Pan (BPAN4) | -4,98% | |
CVC (CVCB3) | -4,75% | |
GPA (PCAR3) | -4,21% |
Fonte: Investing.com Brasil, por volta das 17:35, do dia 20.05.