As ações de Hapvida (HAPV3) caíram 23,72% em maio de 2022 e lideravam entre as perdas do Ibovespa, principal índice acionário da B3 (B3SA3), a bolsa de valores brasileira, ao fim do mês.
Veja:
Hapvida (HAPV3) | -23,72% | |
Magazine Luiza (MGLU3) | -22,50% | |
Petz (PETZ3) | -21,79% | |
Americanas (AMER3) | -16,28% | |
CVC Brasil (CVCB3) | -14,95% | |
Marfrig (MRFG3) | -14,87% | |
Banco Inter (BIDI11) | -14,82% | |
Qualicorp (QUAL3) | -13,16% | |
Weg (WEGE3) | -12,34% | |
Dexco (DXCO3) | -11,24% |
Fonte: Investing.com Brasil.