Maior quantidade de fundos imobiliários que pagam dividendos mensais aos cotistas no mês de novembro acontece nesta quarta-feira (16). 47 fundos de investimento imobiliários (FIIs) dentre os que compõem o IFIX, índice que reúne os principais fundos listados na B3 (B3SA3),
Destes, nove vão estar distribuindo pelo valor de R$ 1 por cota com base no rendimento do mês, como a carteira NCH High Yield (NCHB11), a Urca Prime Renda (URPR11), o Ourinvest JPP (OUJP11) e o Plural Recebíveis Imobiliários (PLCR11).
Confira quais são:
Ticker |
Fundo (em ordem decrescente) |
Rendimento |
HGBS11 | R$ 1,35 | Hedge Brasil Shopping |
NCHB11 | R$ 1,25 | NCH High Yield |
OUJP11 | R$ 1,20 | Ourinvest JPP |
URPR11 | R$ 1,13 | Urca Prime Renda |
MFII11 | R$ 1,11 | Mérito Desenvolvimento |
PLCR11 | R$ 1,10 | Plural Recebíveis Imobiliários |
HGLG11 | R$ 1,10 | CSHG Logística |
HCTR11 | R$ 1,10 | Hectare |
SADI11 | R$ 1,05 | Santander Papéis Imobiliários |
BBPO11 | R$ 0,92 | BB Progressivo II |
KNRI11 | R$ 0,91 | Kinea Renda Imobiliária |
FEXC11 | R$ 0,90 | BTG Pactual Fundo de CRI |
BTCR11 | R$ 0,90 | BTG Pactual Crédito Imobiliário |
TRXF11 | R$ 0,85 | TRX Real Estate |
HGRU11 | R$ 0,82 | CSHG Renda Urbana |
BLMG11 | R$ 0,80 | Bluemacaw Logística |
SDIL11 | R$ 0,79 | SDI Rio Bravo |
HGRE11 | R$ 0,78 | CSHG Real Estate |
VISC11 | R$ 0,75 | Vinci Shopping Centers |
GTWR11 | R$ 0,74 | Green Towers |
XPLG11 | R$ 0,74 | XP Log |
VILG11 | R$ 0,72 | Vinci Logística |
KFOF11 | R$ 0,72 | Kinea FoF |
HSLG11 | R$ 0,70 | HSI Logística |
XPCI11 | R$ 0,67 | XP Crédito Imobiliário |
HGFF11 | R$ 0,65 | CSHG FoF |
RBRL11 | R$ 0,65 | RBR Log |
SARE11 | R$ 0,64 | Santander Renda |
HFOF11 | R$ 0,62 | Hedge Top FoF II |
DEVA11 | R$ 0,56 | Devant |
BCFF11 | R$ 0,56 | BTG Pactual Fundo de Fundos |
RBFF11 | R$ 0,51 | Rio Bravo Ifix |
RECT11 | R$ 0,50 | REC Renda Imobiliária |
JSRE11 | R$ 0,49 | JS Real Estate |
BRCR11 | R$ 0,47 | Bc Fund |
RECR11 | R$ 0,44 | REC Recebíveis |
VINO11 | R$ 0,34 | Vinci Offices |
XPPR11 | R$ 0,30 | XP Properties |
RBRP11 | R$ 0,28 | RBR Properties |
VSLH11 | R$ 0,12 | Versalhes Recebíveis Imobiliários |
MXRF11 | R$ 0,10 | Maxi Renda |
XPSF11 | R$ 0,08 | XP Selection |
KISU11 | R$ 0,08 | KILIMA |
BLMR11 | R$ 0,08 | Bluemacaw Renda+ FOF |
VIUR11 | R$ 0,07 | Vinci Imóveis Urbanos |
TORD11 | R$ 0,07 | Tordesilhas EI |
VIFI11 | R$ 0,06 | Vinci Instrumentos Financeiros |
*Com dados da CVM