Por volta de 11:30 desta terça-feira (24), o Ibovespa subia 1,15%, aos 114.036 pontos. Veja as altas e baixas do Ibovespa a seguir:
Maiores altas do Ibovespa
CVC Brasil (CVCB3) saltou 5,5%, enquanto Alpargatas (ALPA4) se aproximou do mesmo patamar. Locaweb (LWSA3) e Natura (NTCO3) avançaram mais de 4%.
Empresa | Variação |
---|---|
CVC Brasil ON (CVCB3) | 5,49% |
Alpargatas PN (ALPA4) | 4,97% |
Locaweb ON (LWSA3) | 4,33% |
Natura ON (NTCO3) | 4,32% |
Raizen PN (RAIZ4) | 3,89% |
Fonte: Investing.com
Maiores baixas do Ibovespa
Magazine Luiza (MGLU3) se desvalorizou em 6%, ao passo que Casas Bahia (BHIA3) e Suzano (SUZB3) acumularam perdas superiores a 3%.
Empresa | Variação |
---|---|
Magazine Luiza ON (MGLU3) | -5,96% |
Casas Bahia ON (BHIA3) | -3,77% |
Suzano ON (SUZB3) | -3,18% |
Carrefour ON (CRFB3) | -2,96% |
Cielo ON (CIEL3) | -2,46% |
Fonte: Investing.com