Fundos

Fundos de ações lideram ganhos na 1ª semana de junho; resgates são de R$ 23,7 bilhões

Os fundos de investimento tiveram resgates líquidos de R$ 23,7 bilhões entre os dias 1º e 7 de junho, de acordo com as estatísticas da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima). No ano, até 7 de junho, a indústria de fundos acumula captação líquida de R$ 65,8 bilhões.

O destaque na semana foram os resgates de R$ 24,978 bilhões em renda fixa. Em relação ao patrimônio total, porém, a saída é relativamente pequena, representando 1,18%.

Jã os fundos de ações captaram R$ 601 milhões, os multimercados, R$ 632 milhões, os cambiais, R$ 14,6 milhões e os de Previdência, R$ 948 milhões. No ano, os renda fixa perdem R$ 19,275 bilhões em depósitos, enquanto os fundos de ações ganham R$ 20,229 bilhões. Os multimercados captam R$ 5,795 bilhões no ano e os de Previdência, R$ 11,784 bilhões. Os cambiais captam R$ 223 milhões.

Quer investir em ações? Abra uma conta na XP Investimentos: online, rápido e grátis.

Ações lideram em rentabilidade no mês

O destaque de rentabilidade neste início de mês são os fundos de ações. Os Small Caps, de ações de empresas de menor porte, lideram, com 1,60% na semana. Os fundos de Índice Ativo acumulam em média 1,33%, abaixo do Índice Bovespa, que acumulou 1,81% no período. Em seguida vêm os fundos de dividendos, com 1,18%.

Mesmo os fundos renda fixa se saem melhor que o CDI, de 0,07% na semana, com destaque para os fundos de duração alta, ou prazo mais longo, que rendem 0,31%. Os de crédito atingem 0,33%. O ganho acima do CDI é explicado pela queda dos juros no mercado, que valoriza os papéis prefixados e os corrigidos pela inflação das carteiras, especialmente as mais longas.

Já os multimercados estão bem acima do CDI, com destaque para os fundos de arbitragem (long-Short) direcionais, com ganho de 0,38%. Os fundos macro acumulam média de 0,31% e os estratégia Livre, 0,35%.

Os fundos cambiais sofreram com a queda do dólar e perderam 1,33% na semana.

Confira abaixo as rentabilidades e captação dos fundos de investimento.

Tipos Rentab. (%)
Semana * Mês Ano 12 Meses **
Renda Fixa Simples 0,10 0,10 2,28 5,33
Renda Fixa Duração Baixa Soberano 0,10 0,10 2,26 5,29
RF Duração Baixa Grau de Invest 0,12 0,12 2,67 6,25
RF Duração Média Grau de Invest 0,12 0,12 2,66 6,26
RF Duração Alta Grau de Invest 0,31 0,31 6,53 14,73
RF Duração Livre Grau de Invest 0,18 0,18 3,45 8,04
RF Duração Livre Crédito Livre 0,33 0,33 4,67 10,26
Ações Indexados 0,80 0,80 11,50 33,36
Ações Índice Ativo 1,33 1,33 12,80 36,49
Ações Valor / Crescimento 1,09 1,09 13,38 40,07
Ações Small Caps 1,60 1,60 10,62 33,06
Ações Dividendos 1,18 1,18 12,78 37,41
Sustentabilidade / Governança 0,00 0,00 5,47 23,57
Ações Livre 1,00 1,00 12,17 32,77
Ações Investimento no Exterior 1,07 1,07 15,72 34,55
Multimercados Dinâmico 0,33 0,33 4,66 10,48
Long and Short Neutro 0,13 0,13 2,45 6,99
Long and Short Direcional 0,38 0,38 4,12 13,81
Multimercados Macro 0,31 0,31 5,04 8,88
Multimercados Livre 0,35 0,35 4,72 11,40
Multimercados Juros e Moedas 0,10 0,10 3,25 7,52
Multimercados Invest. no Exterior -0,49 -0,49 3,99 8,39
Cambial -1,33 -1,33 1,25 1,89
Tipos Captação Líq.
Semana * Mês Ano 12 Meses
Renda Fixa Simples -390,2 -390,2 36,2 6.494,1
Renda Fixa Duração Baixa Soberano -1.266,9 -1.266,9 11.037,2 105,7
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest -21.569,7 -21.569,7 -59.447,3 -24.877,0
Renda Fixa Duração Média Grau de Invest -1.439,3 -1.439,3 -4.210,4 -10.174,4
Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest 343,8 343,8 -2.984,0 -5.461,9
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest -1.837,5 -1.837,5 14.531,5 9.073,9
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre 227,0 227,0 14.677,6 19.064,0
Ações Indexados -12,0 -12,0 1.771,0 3.269,1
Ações Índice Ativo -48,4 -48,4 5.174,4 5.586,0
Ações Valor / Crescimento 72,0 72,0 841,3 902,0
Ações Small Caps -5,5 -5,5 149,9 -3,0
Ações Dividendos 120,4 120,4 1.009,5 820,1
Sustentabilidade / Governança -0,5 -0,5 -14,6 -41,0
Ações Livre 334,5 334,5 11.854,4 13.129,4
Ações Investimento no Exterior 123,2 123,2 1.296,1 2.908,4
Multimercados Dinâmico 48,8 48,8 -999,3 -1.039,8
Mult Long and Short Neutro -21,8 -21,8 128,4 -458,4
Mult Long and Short Direcional 2,6 2,6 2.246,5 3.389,1
Multimercados Macro -380,2 -380,2 1.581,5 8.794,2
Multimercados Livre 349,5 349,5 4.980,0 6.496,7
Multimercados Juros e Moedas 535,9 535,9 -7.424,3 -14.271,3
Mult Invest no Exterior -21,1 -21,1 400,2 -1.358,6
Cambial 14,6 14,6 -218,2 -284,8
Outros 0,0 1.140,7 69.352,0 80.631,3
Total Doméstico -23.680,5 -23.680,5 65.769,8 102.694,1
*
Considera de 03/06/2019 à 07/06/2019 (5 dias úteis).
** Considera de 08/06/2018 à
07/06/2019.
Rentabilidade dos tipos com PL acima de R$ 500 milhões nas Classes Renda Fixa, Multimercados, Cambial e Ações.
Referenciais Semana * Mês Ano 12 Meses **
Dólar -0,16 -0,16 -0,22 -0,86
IBOVESPA 1,81 1,81 12,60 34,00
CDI 0,07 0,07 2,77 6,42
CDI 30×30 0,10 0,10 2,80 6,45
IBrX 1,69 1,69 13,16 13,16

Fonte: Anbima

O post Fundos de ações lideram ganhos na 1ª semana de junho; resgates são de R$ 23,7 bilhões apareceu primeiro em Arena do Pavini.