O Índice Small Caps (SMLL) da bolsa B3 fechou junho com alta de 7%, quase o dobro da variação de 4,10% do Índice Bovespa. No ano, o indicador do desempenho das empresas de menor porte acumula alta de 19,3% e, em 12 meses, de 41,7%, ante 14,9% e 38,8% do Ibovespa. A vantagem das pequenas empresas está no potencial de crescimento, em geral acima do das grandes companhias.
As indicações de carteiras de small caps de nove corretoras acompanhadas pelo Portal do Pavini mostram uma boa diversificação. Há desde bancos até siderúrgicas, mas em geral elas refletem a expectativa de aquecimento da economia brasileira nos próximos meses e aumento do consumo, com locadoras de veículos, autopeças, telecomunicações, construção, saúde, energia e agronegócio. No total, 18 ações tiveram mais de duas indicações das corretoras.
Quer investir em ações? Abra uma conta na XP Investimentos: online, rápido e grátis.
As pequenas notáveis de julho | ||
---|---|---|
Empresa | Código | Indicações |
Banrisul PNB | BRSR6 | 3 |
Unidas ON | LCAM3 | 3 |
Oi ON | OIBR3 | 3 |
Tenda ON | TEND3 | 3 |
ViaVarejo ON | VVAR3 | 3 |
ABC Brasil | ABCB4 | 2 |
Alupar Unit | ALUP11 | 2 |
Ferbasa | FESA4 | 2 |
Fleury ON | FLRY3 | 2 |
Metal Leve ON | LEVE3 | 2 |
Linx ON | LINX3 | 2 |
Hermes Pardini ON | PARD3 | 2 |
Marcopolo PN | POMO4 | 2 |
Randon Part PN | RAPT4 | 2 |
Ser Educacional ON | SEER3 | 2 |
SLC Agrícola | SLCE3 | 2 |
Totvs ON | TOTS3 | 2 |
Unipar PNB | UNIP6 | 2 |
Neste mês, serão conhecidos os resultados das empresas no segundo trimestre, o que deverá ter impacto nos preços das ações. Como as pequenas empresas dependem mais do mercado interno, e a economia andou fraca também no segundo trimestre, é possível que nem todas se saiam tão bem. Mesmo assim, prevalecerá o andamento da reforma da Previdência para definir a tendência das ações em geral e também das small caps. Se a reforma avançar, haverá espaço para novas altas e para uma retomada mais forte da economia, ajudando em especial as small caps voltadas para o mercado interno.
A Itaú corretora decidiu aumentar a vinculação da carteira ao mercado em geral, bem como a exposição doméstica. A corretora removeu Metalúrgica Gerdau e Metal Leve, ambas empresas com menor correlação com o mercado interno e elevada exposição ao mercado externo, apesar de os analistas do setor manterem suas perspectiva otimistas em relação às companhias, com recomendações de outperform (desempenho acima da média do mercado) para ambas.
A corretora acrescentou Usiminas e Randon em sua carteira. Embora reconheça que os indicadores econômicos de curto prazo permanecem pressionados, o Itaú acredita que a potencial aprovação da reforma da previdência irá sustentar o “momentum” do Ibovespa, impulsionando ações com “betas” (correlações com o mercado) maiores, como a Usimnias, com um “beta” de 1,3 vez o mercado. Também acrescentou Randon, que possui um elevado beta de 1,4 vez e uma maior correlação com o PIB brasileiro. “Além disso, nossos analistas do setor veem espaço para que a Randon aumente seus preços e melhore a diluição dos custos fixos”, diz a corretora.
Confira abaixo as indicações de cada corretora para o mês de julho.
As small caps para julho | |||
---|---|---|---|
Corretora | Empresa | Ação | Rent Jun |
Coinvalores | Banco ABC PN | ABCB4 | 9,30% |
Trisul ON | TRIS3 | ||
Unidas ON | LCAM3 | ||
Eztec ON | EZTC3 | ||
JHSF ON | JHSF3 | ||
Marcopolo PN | POMO4 | ||
Linx | LINX3 | ||
ViaVarejo ON | VVAR3 | ||
Hermes Pardini ON | PARD3 | ||
CSU Card ON | CARD3 | ||
Bradesco | Totvs ON | TOTS3 | 7,7% |
Alupar Unit | ALUP11 | ||
Ser Educacional ON | SEER3 | ||
Centauro ON | CNTO3 | ||
Cesp PNB | CESP6 | ||
Itaú Unibanco | Arezzo ON | ARZZ3 | 8,6% |
Hermes Pardini ON | PARD3 | ||
Unidas ON | LCAM3 | ||
Minerva ON | BEEF3 | ||
Usiminas PNB | USIM5 | ||
Randon Part | RAPT4 | ||
Ser Educacional ON | SEER3 | ||
Tenda ON | TEND3 | ||
Oi ON | OIBR3 | ||
Totvs ON | TOTS3 | ||
Santander | Banrisul | BRSR6 | 9,11% |
Duratex ON | DTEX3 | ||
Cesp PNB | CESP6 | ||
Iguatemi ON | IGTA3 | ||
Cyrela ON | CYRE3 | ||
Linx ON | LINX3 | ||
Randon Part PN | RAPT4 | ||
Unidas ON | LCAM3 | ||
Mirae Asset | Estacio Part | ESTC3 | 6,00% |
Banrisul PNB | BRSR6 | ||
Fleury ON | FLRY3 | ||
CVC Brasil | CVCB3 | ||
Odontoprev ON | ODPV3 | ||
Taesa Unit | TAEE11 | ||
Gerdau Met. | GOAU4 | ||
ViaVarejo ON | VVAR3 | ||
SulAmerica Unit | SULA11 | ||
Transm Pta | TRPL4 | ||
Necton Invest | Sanepar Unit | SAPR11 | 6,00% |
Banrisul PNB | BRSR6 | ||
Tenda ON | TEND3 | ||
Fleury ON | FLRY3 | ||
ENAUTA | ENAT3 | ||
Genial Invest | Alupar Unit | ALUP11 | 5,53% |
Tupy ON | TUPY3 | ||
Camil ON | CAML3 | ||
Ferbasa | FESA4 | ||
Tenda ON | TEND3 | ||
Metal Leve ON | LEVE3 | ||
Unipar PNB | UNIP6 | ||
SLC Agrícola | SLCE3 | ||
Terra Invest | Metal Leve ON | LEVE3 | ND |
Unipar PNB | UNIP6 | ||
SLC Agrícola | SLCE3 | ||
Oi ON | OIBR3 | ||
Marcopolo PN | POMO4 | ||
Elite Investimentos | ABC Brasil | ABCB4 | 7,2 |
Ferbasa | FESA4 | ||
Log Com Propr. ON | LOGG4 | ||
Movida | MOVI3 | ||
Guararapes ON | GUAR3 | ||
Paranapanema ON | PMAM3 | ||
Oi ON | OIBR3 | ||
PetroRio ON | PRIO3 | ||
Valid | VLID3 | ||
ViaVarejo ON | VVAR3 |
Fonte: Corretoras. As indicações não consideram eventuais sugestões de pesos para cada papel da carteira.
O post As pequenas notáveis de julho: as ações de small caps mais indicadas pelas corretoras apareceu primeiro em Arena do Pavini.