O Índice de Small Caps (SMLL), que reúne as empresas com menor valor de mercado (soma do valor de todas suas ações em circulação) subiu 6,8% em julho, acumulando no ano 27,3% e, em 12 meses, 44%. Um desempenho bem superior ao Índice Bovespa, que subiu 0,8% em julho, com 15,8% no ano e 28,5% em 12 meses.
As ações de menor capitalização são papéis de menor liquidez e, por isso, costumam também ter oscilações maiores. Também costuma ser voltadas para o mercado interno. Para este mês. as dez corretoras acompanhadas pelo Portal do Pavini apresentaram indicações bem variadas, sendo que o único papel com quatro indicações foi Via Varejo. Muitas ações tiveram apenas duas indicações. No total, são 18 ações, sendo cinco com três indicações. Confira abaixo as ações com mais indicações.
As pequenas notáveis de agosto | ||
---|---|---|
Empresa | Código | Indicações |
Via Varejo ON | VVAR3 | 4 |
ABC Brasil | ABCB4 | 3 |
Banrisul PNB | BRSR6 | 3 |
Unidas ON | LCAM3 | 3 |
Oi ON | OIBR3 | 3 |
Tenda ON | TEND3 | 3 |
Alupar Unit | ALUP11 | 2 |
Cesp PNB | CESP6 | 2 |
Ferbasa | FESA4 | 2 |
Fleury ON | FLRY3 | 2 |
Metal Leve ON | LEVE3 | 2 |
Linx ON | LINX3 | 2 |
Hermes Pardini ON | PARD3 | 2 |
Marcopolo PN | POMO4 | 2 |
Randon Part PN | RAPT4 | 2 |
SLC Agrícola | SLCE3 | 2 |
Totvs ON | TOTS3 | 2 |
Estácio Part | YDUQ3 | 2 |
A partir deste mês, a Guide Investimentos passa a divulgar sua carteira de “small caps”. São cinco ações, com peso de 20% da carteira para cada ativo, selecionadas para o período de um mês, conforme relatório assinado pelo analista-chefe Luís Gustavo Pereira.
A corretora consideramos ativos que façam parte do índice de Small Caps no momento da divulgação da carteira e/ou eventuais ativos com características de Small Caps que tenham valor de mercado de até R$ 10 bilhões.
A primeira carteira tem foco em empresas com exposição ao mercado interno (Burguer King, BR Malls e Via Varejo) com foco em uma recuperação da confiança do consumidor, queda da taxa de desemprego, queda das taxas de juros e avanço da agenda de reformas do governo.
A Guide incluiu também as ações da Alupar, que pode se beneficiar do processo de desestatização da Eletrobrás, adquirindo ativos de transmissão da estatal que devem vir a leilão nos próximos meses. Mais: o ativo detém uma característica defensiva, equilibrando o risco do portfolio atual.
Por fim, a corretora segue confiante no setor financeiro, e vê uma oportunidade de entrada em Banrisul, que segue negociado a múltiplos atrativos. O objetivo é ter um portfólio diversificado, e com riscos ponderados.
As small caps para | agosto | ||
---|---|---|---|
Corretora | Empresa | Ação | Rent julho |
Coinvalores | Banco ABC PN | ABCB4 | 12,70% |
Trisul ON | TRIS3 | ||
Unidas ON | LCAM3 | ||
Eztec ON | EZTC3 | ||
JHSF ON | JHSF3 | ||
Marcopolo PN | POMO4 | ||
Linx | LINX3 | ||
ViaVarejo ON | VVAR3 | ||
Hermes Pardini ON | PARD3 | ||
CSU Card ON | CARD3 | ||
Bradesco | Totvs ON | TOTS3 | 9,0% |
Alupar Unit | ALUP11 | ||
Estácio Part | YDUQ3 | ||
Gol PN | GOLL4 | ||
Cesp PNB | CESP6 | ||
Itaú Unibanco | Arezzo ON | ARZZ3 | 3,80% |
Hermes Pardini ON | PARD3 | ||
Unidas ON | LCAM3 | ||
Minerva ON | BEEF3 | ||
Usiminas PNB | USIM5 | ||
Randon Part PN | RAPT4 | ||
Ser Educacional ON | SEER3 | ||
Tenda ON | TEND3 | ||
Oi ON | OIBR3 | ||
Totvs ON | TOTS3 | ||
Santander | Kroton ON | KROT3 | 5,62% |
Duratex ON | DTEX3 | ||
Cesp PNB | CESP6 | ||
Iguatemi ON | IGTA3 | ||
Cyrela ON | CYRE3 | ||
Linx ON | LINX3 | ||
Randon Part PN | RAPT4 | ||
Unidas ON | LCAM3 | ||
Mirae | Estacio Part | YDUQ3 | 8,20% |
Banrisul PNB | BRSR6 | ||
Fleury ON | FLRY3 | ||
CVC Brasil | CVCB3 | ||
Odontoprev ON | ODPV3 | ||
Taesa Unit | TAEE11 | ||
Gerdau Met. | GOAU4 | ||
ViaVarejo ON | VVAR3 | ||
SulAmerica Unit | SULA11 | ||
Transm Pta | TRPL4 | ||
Necton | Sanepar Unit | SAPR11 | 5,50% |
Banrisul PNB | BRSR6 | ||
Tenda ON | TEND3 | ||
Fleury ON | FLRY3 | ||
Marfrig ON | MRFG3 | ||
Genial Invest | ABC Brasil | ABCB4 | 5,53% |
Tupy ON | TUPY3 | ||
Camil ON | CAML3 | ||
Ferbasa | FESA4 | ||
Tenda ON | TEND3 | ||
Metal Leve ON | LEVE3 | ||
Qualicorp ON | QUAL3 | ||
SLC Agrícola | SLCE3 | ||
Terra Invest | Metal Leve ON | LEVE3 | ND |
Unipar PNB | UNIP6 | ||
SLC Agrícola | SLCE3 | ||
Oi ON | OIBR3 | ||
Marcopolo PN | POMO4 | ||
Elite Investimentos | ABC Brasil | ABCB4 | 10,2 |
Ferbasa | FESA4 | ||
Le Lis Blanc ON | LLIS3 | ||
Movida | MOVI3 | ||
Guararapes ON | GUAR3 | ||
Paranapanema ON | PMAM3 | ||
Oi ON | OIBR3 | ||
PetroRio ON | PRIO3 | ||
Valid | VLID3 | ||
ViaVarejo ON | VVAR3 | ||
Guide Invest | Alupar Unit | ALUP11 | ND |
Burger King ON | BKBR3 | ||
BRMalls ON | BRML3 | ||
Banrisul PNB | BRSR6 | ||
Via Varejo ON | VVAR3 |
Fonte: Corretoras. As indicações não levam em conta possíveis pesos sugeridos pelas corretoras. As rentabilidades são fornecidas pelas corretoras. ND é não disponível.
O post As ações de “small caps” mais indicadas pelas corretoras em agosto apareceu primeiro em Arena do Pavini.