Na manhã desta quarta-feira (24), o Bitcoin (BTC) se desvaloriza em 3,90%, cotado a US$ 63,7 mil. O Ethereum (ETH), segunda criptomoeda mais negociada em todo o globo, caía 2,92%, a US$ 3.122,55.
MyCryptoChannel
No site MyCryptoChannel, site de notícias do grupo SpaceMoney sobre o mercado de criptomoedas, destaque para Nubank libera saques e depósitos de Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) e Solana (SOL)
ATUALIZAÇÕES:
- 17:25: Bitcoin (BTC) recua quase 4%, para US$ 63 mil, e Ethereum (ETH) acumula queda de 3% nas últimas 24 horas
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24h) | Variação (7d) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 63.721,6 | -3,90% | +4,66% |
Ethereum | ETH | 3.122,55 | -2,92% | +4,25% |
Tether USDt | USDT | 0,9992 | -0,10% | -0,05% |
BNB | BNB | 603,64 | -0,94% | +12,91% |
Solana | SOL | 149,046 | -5,37% | +10,56% |
USDC | USDC | 1,0008 | +0,09% | +0,01% |
XRP | XRP | 0,5324 | -3,90% | +7,49% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.135,96 | -2,53% | +4,56% |
Dogecoin | DOGE | 0,152247 | -5,25% | +3,21% |
Toncoin | TON | 5,5814 | -2,09% | -8,16% |
Investing.com
Nova-iorquinos agora podem negociar Shiba Inu (SHIB), Avalanche (AVAX) e Compound (COMP) na plataforma. Leia mais aqui.
- 14:00 – Decisão sobre ETF Ethereum da Franklin Templeton é adiada pela SEC
US$ 6,35 bilhões são contratos de Bitcoin (BTC). Leia mais aqui
- 11:55: Bitcoin (BTC) recua 2,7% e desce para US$ 65 mil; Ethereum (ETH) acompanha com baixa de 1,3%
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 65.005,7 | -2,79% | +5,81% |
Ethereum | ETH | 3.204,89 | -1,32% | +7,42% |
Tether USDt | USDT | 0,9997 | -0,08% | -0,05% |
BNB | BNB | 602,26 | -0,59% | +13,51% |
Solana | SOL | 154,186 | -2,57% | +18,15% |
USDC | USDC | 1,0003 | +0,07% | 0% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.175,74 | -2,79% | +8,74% |
XRP | XRP | 0,5313 | -3,19% | +9,30% |
Dogecoin | DOGE | 0,155671 | -3,42% | +4,62% |
Toncoin | TON | 5,5508 | -2,05% | -9,59% |
Investing.com
- 08:10: Bitcoin (BTC) segue nos US$ 66 mil, enquanto Ethereum (ETH) registra alta de 2,7%
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 66.393,2 | +0,52% | +5,62% |
Ethereum | ETH | 3.267,93 | +2,74% | +6,84% |
Tether USDt | USDT | 0,9999 | -0,07% | -0,08% |
BNB | BNB | 617,21 | +1,01% | +14,55% |
Solana | SOL | 157,951 | +1,85% | +15,49% |
USDC | USDC | 1,0001 | +0,06% | -0,02% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.265,20 | +1,90% | +6,83% |
XRP | XRP | 0,5458 | -0,03% | +10,97% |
Dogecoin | DOGE | 0,161449 | +2,19% | +4,31% |
Toncoin | TON | 5,7902 | +1,85% | -6,83% |
Investing.com
- MyCryptoChannel: SEC das Filipinas ordena remoção de app da Binance na Google Play e Apple App Store
Regulador informa que decisão procura proteger investidores filipinos e combater atividades não autorizadas no mercado de criptoativos. Leia mais aqui.