Na tarde desta sexta-feira (26), o Bitcoin (BTC) se desvalorizava em 1,32%, cotado a US$ 63,9 mil. O Ethereum (ETH), segunda criptomoeda mais negociada em todo o globo, recuava 0,64%, a US$ 3.142,95.
MyCryptoChannel
No site MyCryptoChannel, site de notícias do grupo SpaceMoney sobre o mercado de criptomoedas, destaque para Stripe volta ao mundo das criptomoedas com suporte ao USDC
ATUALIZAÇÕES:
- 17:35: Bitcoin (BTC) cai para US$ 63,9 mil novamente e Ethereum (ETH) registra queda 0,64% nas últimas 24 horas
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24h) | Variação (7d) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 63.935,3 | -1,32% | -0,18% |
Ethereum | ETH | 3.142,95 | -0,64% | +1,54% |
Tether USDt | USDT | 0,9998 | 0,00% | -0,05% |
BNB | BNB | 602,5 | -2,27% | +7,42% |
Solana | SOL | 143,304 | -2,39% | -1,13% |
USDC | USDC | 1,0003 | 0,00% | -0,02% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.129,05 | +0,07% | +1,78% |
XRP | XRP | 0,5279 | -0,52% | +4,29% |
Dogecoin | DOGE | 0,149844 | -2,09% | -2,48% |
Toncoin | TON | 5,4031 | -2,24% | -122,35% |
Investing.com
- 17:27- MyCryptoChannel: ETFs de Bitcoin e Ethereum em Hong Kong não serão acessíveis a investidores da China continental
Essa restrição se baseia em uma declaração do Conselho de Estado chinês em setembro de 2021, que proíbe instituições financeiras de participarem de transações com criptomoedas. Leia mais aqui.
- 17:07 – Parlamento Europeu aprova pacote de leis contra lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo
O pacote aprovado estabelece um conjunto unificado de regras para as 27 nações da UE, substituindo as diversas legislações nacionais existentes. Leia mais aqui
- 17:07- MyCryptoChannel: Mercado Bitcoin distribui R$ 6 milhões a investidores do Token da Vila por transferência de Neymar
. O pagamento, equivalente a cerca de R$ 10,28 por token, é referente à transferência do jogador Neymar do Paris Saint-Germain (PSG) para o Al-Hilal Saudi Club. Leia mais aqui.
- 15:41 – Custodia recorre de decisão judicial que nega acesso à conta mestra do Federal Reserve
Banco de ativos digitais busca acesso direto aos sistemas de pagamento do banco central. Leia mais aqui
- 15:04: Bitcoin (BTC) sobe para US$ 64 mil e Ethereum (ETH) avança 1,8% na semana
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24h) | Variação (7d) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 64.037,7 | -1,02% | -1,11% |
Ethereum | ETH | 3.148,19 | -0,39% | +1,82% |
Tether USDt | USDT | 0,9997 | -0,01% | -0,06% |
BNB | BNB | 602,50 | -2,03% | +7,54% |
Solana | SOL | 143,506 | -3,35% | -2,17% |
USDC | USDC | 1,0003 | -0,01% | +0,02% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.133,02 | +0,58% | +1,86% |
XRP | XRP | 0,5242 | -0,95% | +3,86% |
Dogecoin | DOGE | 0,149506 | -1,87% | -2,84% |
Toncoin | TON | 5,4021 | -1,52% | -11,90% |
Investing.com
- 14:45- MyCryptoChannel: Vitalik Buterin defende mudança para PoS na Ethereum, respondendo a críticas
Buterin reconheceu que o PoW também apresentava certa centralização, mas ressaltou que essa questão não era amplamente discutida na época, pois era vista como um estágio temporário até a implementação do PoS. Leia mais aqui.
- 14:24 – Padrão Runes reage positivamente com Bitcoin com mais de US$ 135 milhões em taxas na primeira semana
Nova solução de tokenização impulsiona atividades na rede. Leia mais aqui
- 11:50: Bitcoin (BTC) desce para US$ 63,9 mil; Ethereum (ETH) acumula alta de 2,43% na semana
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24h) | Variação (7d) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 63.923,3 | +0,94% | -0,12% |
Ethereum | ETH | 3.131,61 | +0,55% | +2,43% |
Tether USDt | USDT | 0,9998 | +0,03% | -0,08% |
BNB | BNB | 601,70 | -0,90% | +8,54% |
Solana | SOL | 143,688 | -0,92% | -0,76% |
USDC | USDC | 1,0001 | -0,04% | -0,02% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.135,25 | +0,48% | +2,55% |
XRP | XRP | 0,5220 | +0,59% | +5,45% |
Dogecoin | DOGE | 0,148917 | -0,36% | -0,56% |
Toncoin | TON | 5,3722 | +1,69% | -15,04% |
Investing.com
- 08:44: Bitcoin (BTC) segue nos US$ 64 mil; Ethereum (ETH) sobe 1,4%
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24h) | Variação (7d) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 64.154,9 | +0,47% | -1,10% |
Ethereum | ETH | 3.127,40 | +1,42% | +0,70% |
Tether USDt | USDT | 0,9998 | 0% | -0,05% |
BNB | BNB | 603,30 | -0,35% | +7,84% |
Solana | SOL | 142,765 | -0,75% | -1,57% |
USDC | USDC | 1,0002 | -0,01% | -0,01% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.146,28 | +0,54% | +0,78% |
XRP | XRP | 0,5225 | +0,61% | +4,38% |
Dogecoin | DOGE | 0,149927 | -0,02% | -1,84% |
Toncoin | TON | 5,3875 | +3,80% | -24,39% |
Investing.com
O sat épico, extraído no quarto bloco de redução pela metade do Bitcoin, foi vendido por 33,3 BTC (cerca de US$ 2,13 milhões) no dia 25 de abril na exchange de criptomoedas CoinEx Global. Leia mais aqui.